更新时间:2025/03/10 浏览量: 来源:招生处 分享:
省份 | 录取批次 | 控制资格线 | 录取线 | ||||||
文史/历史 | 理工/物理 | 历史/文科 | 物理/理科 | ||||||
历史+不限 | 物理+不限 | 物理+化学 | |||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
湖北 | 本科普通批 | 432 | 437 | 504 | 476 | 508 | 486 | 515 | 475 |
湖北
(中职技能高考)
本科批
|
计算机科学与技术(计算机类) | 585 | 642 | 588 | |||||
电子信息工程(电气电子类) | 594 | 636 | 622 | ||||||
生物工程(农学类) | 565 | 574 | 566 | ||||||
机械电子工程(机械类) | 576 | 625 | 580 | ||||||
会计学(财经类) | 612 | 653 | 632 | ||||||
市场营销(旅游类) | 564 | 582 | 564 | ||||||
天津 | 普通类本科批B阶段 | 475 | 503 | 495 | 515 | 490 | |||
上海 | 本科普通批 | 403 | 419 | 408 | 422 | 416 | |||
海南 | 本科批 | 483 | 573 | 538 | 533 | 495 | |||
山东 | 常规批 | 444 | 510 | 485 | 483 | 481 | 480 | 445 | |
浙江 | 普通类 | 492 | 593 | 535 | 520 | 491 | 529 | 467 | |
内蒙古 | 本科二批 | 381 | 360 | 459 | 408 | 420 | 375 | ||
贵州 | 本科批 | 442 | 380 | 501 | 460 | 433 | 399 | 452 | 387 |
河南 | 本科第二批 | 428 | 396 | 502 | 440 | 477 | 456 | ||
河北 | 本科批 | 449 | 448 | 516 | 470 | 516 | 468 | ||
广东 | 普通本科 | 428 | 442 | 495 | 487 | 501 | 487 | ||
江西 | 本科批 | 463 | 448 | 503 | 495 | 505 | 473 | 504 | 478 |
湖南 | 本科批 | 438 | 422 | 484 | 445 | 485 | 442 | ||
广西 | 本科普通批 | 400 | 371 | 452 | 400 | 429 | 375 | 448 | 388 |
陕西 | 本科第二批 | 397 | 372 | 458 | 453 | 442 | 433 | ||
江苏 | 本科批次 | 478 | 462 | 504 | 481 | 503 | 484 | 501 | 462 |
福建 | 本科类普通批 | 431 | 449 | 474 | 448 | 518 | 490 | ||
安徽 | 普通类本科批 | 462 | 465 | 489 | 477 | 533 | 484 | ||
四川 | 本科第二批 | 457 | 459 | 507 | 486 | 511 | 493 | ||
云南 | 二本 | 480 | 420 | 518 | 512 | 526 | 445 | ||
青海 | 本科二批 | 382 | 325 | 409 | 407 | 431 | 341 | ||
新疆 | 本科第二批 | 304 | 262 | 390 | 318 | 342 | 264 | ||
山西 | 第二批本科C类 | 402 | 380 | 448 | 438 | 429 | 414 | ||
湖北 | 艺术本科B | 文化324+专业196 | 576 | 554.4 | |||||
上海 | 本科艺术甲批平行批 | 文化302 | 453.52 | 441.55 | |||||
贵州 | 体育二本艺术平行 | 文化353 | 文化304 | 493.43 | 483.93 | ||||
新疆 | 本科提前艺术类 | 文化197+专业180 | 443 | 402 | |||||
山东 | 艺术类本科批统考 | 文化333+专业150 | 480 | 472 | |||||
河南 | 艺术本科B段 | 文化300+专业200 | 465 | 436 | 447 | 437 | |||
河北 | 本科提前批B段 | 文化316+专业180 | 486.5 | 478.75 | |||||
广东 | 艺术本科 | 文化320+专业185 | 468 | 466 | |||||
江西 | 艺术本科 | 文化336+专业197 | 483 | 474 | |||||
湖南 | 本科批 | 文化316+专业224 | 284.6 | 275.6 | |||||
浙江 | 艺术类第二批 | 文化369 | 527 | 523 | |||||
陕西 | 艺术提前批本科B段 | 文化298 | 文化279 | 447.25 | 426 | 445.5 | 434.25 | ||
江苏 | 艺术本科2小批 | 文化380+专业180 | 461 | 453 | 465 | 464 | |||
福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 文化323+专业195 | 文化337+专业195 | 490.5 | 479.5 | 471 | 454.25 | ||
安徽 | 艺术二批(B段) | 文化347+专业192 | 文化349+专业192 | 475 | 471 | ||||
海南 | 本科提前批 | 文化411 | 315 | 302 | |||||
山西 | 第二批本科C类 | 文化223+专业180 | 文化209+专业180 | 444 | 440 | ||||
湖北
(中职技能高考)
专科批
|
大数据与财务管理(腾讯云特色班)
中职技能高考(财经类)
|
200 | 395 | 201 | |||||
市场营销(腾讯云特色班)
中职技能高考(旅游类)
|
200 | 424 | 244 | ||||||
市场营销(腾讯云特色班)
中职技能高考(汽修类)
|
200 | 365 | 301 | ||||||
跨境电子商务
中职技能高考(财经类)
|
200 | 462 | 228 | ||||||
商务数据分析与应用
中职技能高考(财经类)
|
200 | 605 | 250 | ||||||
计算机应用技术(华为云特色班)
中职技能高考(计算机类)
|
200 | 386 | 279 | ||||||
计算机应用技术(腾讯云特色班)
中职技能高考(计算机类 )
|
200 | 456 | 279 | ||||||
软件技术
中职技能高考(计算机类)
|
200 | 475 | 280 | ||||||
人工智能技术应用
中职技能高考(计算机类)
|
200 | 355 | 288 | ||||||
电子信息工程技术
中职技能高考(计算机类)
|
200 | 389 | 279 | ||||||
网络规划与优化技术
中职技能高考(计算机类)
|
200 | 347 | 281 | ||||||
现代通信技术(5G特色班)
中职技能高考(计算机类)
|
200 | 521 | 281 | ||||||
机械制造及自动化
中职技能高考(机械类)
|
200 | 386 | 206 | ||||||
电气自动化技术
中职技能高考(电气电子类)
|
200 | 355 | 240 | ||||||
机电一体化技术(工业机器人方向)
中职技能高考(机械类)
|
200 | 391 | 217 | ||||||
建筑工程技术(城铁优才班)
中职技能高考(建筑技术类)
|
200 | 348 | 208 | ||||||
建筑工程技术(城铁优才班)
中职技能高考(农学类)
|
200 | 455 | 356 | ||||||
市政管网智能检测与维护
中职技能高考(建筑技术类)
|
200 | 267 | 267 | ||||||
应用英语
中职技能高考(学前教育类)
|
200 | 538 | 368 | ||||||
湖北 | 专科批 | 200 | 200 | 410 | 278 | 433 | 309 | ||
河北 | 专科批 | 200 | 200 | 373 | 266 | 416 | 342 | ||
江苏 | 专科批 | 220 | 220 | 463 | 341 | 449 | 421 | ||
浙江 | 专科批 | 269 | 531 | 399 | 543 | 288 | |||
福建 | 专科批 | 220 | 220 | 409 | 256 | 444 | 363 | ||
安徽 | 专科批 | 200 | 200 | 394 | 252 | 404 | 352 | ||
江西 | 专科批 | 270 | 240 | 423 | 331 | 418 | 302 | ||
山东 | 专科批 | 150 | 441 | 384 | 449 | 394 | |||
河南 | 专科批 | 185 | 185 | 400 | 215 | 411 | 223 | ||
湖南 | 专科批 | 200 | 200 | 425 | 224 | 391 | 318 | ||
新疆 | 专科批 | 140 | 140 | 253 | 236 | 259 | 224 |