返回

2020年我校在各省份录取分数线一览表

更新时间:2020/08/18   浏览量:   来源:招生处   分享:   

省份 批次 投档线 录取线
文科 理科 文科 理科 文科 理科
最高分 最低分 最高分 最低分
河南(艺术类) 艺术本科B段 本科B段:文化350+专业190 301 293 296 290
河南(广播电视编导) 本科B段:文化386+专业130 308 295 291 284
湖南(艺术类) 本科二批 文科:文化386+专业230 理科:文化301+专业222 289 280 260 256
湖南(广播电视编导) 文科:文化478+专业200 理科:文化417+专业196 699 693 619 619
湖北(艺术类) 艺术本科(二) 艺术类本科:文化305+专业186 586.8 540
湖北(广播电视编导) 艺术类本科:文化395+专业195 699.7 604
山东(艺术类) 艺术本科统考批 本科文化录取控制分数线:艺术314分、编导381分 525 518
山东(广播电视编导) 476 472
江西(艺术类) 二本B 文化347+专业270 496 489
江西(广播电视编导) 文化393+专业100 498 490
浙江(艺术类) 艺术类第二批 460 529 523
浙江(广播电视编导) 413 536 527
江苏(艺术类) 艺术本科2小批 文化236+专业170 478 435
江苏(广播电视编导) 文化266+专业200 493 489
广东(艺术类) 第二批本科 文化260+专业203 482 480
广东(广播电视编导) 文化403+专业205 474 471
安徽(艺术类) 艺术二批(统考) 文化349 文化304 416 360
安徽(广播电视编导) 452 450
贵州(艺术类) 艺术类第二批 文化370+专业180 217 211
贵州(广播电视编导) 文化394+专业211 232 223
新疆(艺术类) 本科第零批艺术类 文化222+专业137 323 247
新疆(广播电视编导) 文化222 305 304
广西(艺术类) 本科提前艺术二批 文科:文化286+专业205 理科:文化265+专业205 513 512 524 492
广西(广播电视编导) 文科:文化286+专业229 理科:文化265+专业229 517 517 510 510
海南(艺术类) 本科提前批 文化347 194 188
河北(艺术类) 本科提前批 文化291+专业180 512 500
河北(广播电视编导) 文化291+专业60 487 472
上海(艺术类) 艺术本科平行批 文化260 422 404
上海(广播电视编导) 437 426
山西(艺术类) 第二批本科C 文科:文化280+专业211 理科:文化259+专业211 311.4 306.5
山西(广播电视编导) 文科:文化280+专业306 理科:文化259专业306 65.7 61.5
上海 本科普通批 400 426(不限) 413(不限) 403(物理) 389(物理)
天津 本科批次B阶段 476 525(不限) 483(不限) 495(物理) 476(物理)
内蒙 本科二批 437 333 480 459 394 349
河北 本科二批 465 415 524 511 505 495
山西 第二批本科C 400 370 500 451 447 426
江苏 本科二批 284 313 312 302 335 322
浙江 普通类 第二阶段 495 第三阶段 279 566(不限) 515(不限) 545(物理) 374(物理)
江西 二本A 488 463 530 516 509 492
山东 本科普通批 449 501(不限) 483(不限) 482(物理) 471(物理)
河南 第二批 465 418 534 516 522 493
湖北 本科第二批 426 395 509 482 513 455
湖北(中职技能高考)提前批 计算机科学与技术(计算机类) 计算机类: 615分 651 641
电子信息工程(电子类) 电子类: 634分 675 643
生物工程(农学类) 农学类:566分 585 573
湖南 本科二批 526 464 501 433 552 540 502 487
广东 本科普通批 本科文科:430  本科理科:410 493 491 468 464
广西 本科第二批 381 353 464 393 470 395
陕西 本科三批 405 350 488 478 426 414
新疆 本科第二批 370 317 438 413 405 381
安徽 第二批 499 435 526 520 497 480
福建 本科批次 465 402 512 489 463 440
贵州 第二批 463 384 499 487 419 396
海南 本科B批 463 544(不限) 513(不限) 591(物理) 505(物理)
四川 第二批 459 443 503 490 510 451
云南 二本 480 440 514 507 555 460
青海 本科二批 401 330 444 429 360 341
西藏 第二批 汉335少320 汉310少293 385 325 385 327
湖北(专科) 高职高专 150 150 428 334 407 350
河北(专科) 专科批 220 200 474 448 437 412
山西(专科) 专科 130 130 373 257 356 164
江苏(专科) 高职专科 230 260 288 266 303 290
浙江(专科) 高职高专 第三阶段 279 517(不限) 515(不限) 525(物理) 517(物理)
安徽(专科) 高职(专科) 200 200 498 428 439 241
江西(专科) 专科 150 150 408 242 384 321
河南(专科) 高职高专批 180 180 461 315 437 197
湖南(专科) 高职专科批 200 200 485 462 437 385
新疆(专科) 专科批次 180 180 347 338 300 271

地址:湖北省武汉市洪山区狮子山街南李路22号 邮政编码:430064 电话:027-88426116 传真:027-88426123 鄂ICP备16000181号