更新时间:2024/05/13 浏览量: 来源:招生处 分享:
省份 | 录取批次 | 控制资格线 | 录取线 | ||||
文史/历史 | 理工/物理 | 文科 | 理科 | ||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
湖北 | 本科普通批 | 426 | 424 | 494 | 467 | 508 | 468 |
湖北
(中职技能高考)本科批
|
计算机科学与技术(计算机类) | 632 | 658 | 656 | |||
电子信息工程(电子类) | 628 | 659 | 643 | ||||
生物工程(农学类) | 600 | 609 | 602 | ||||
天津 | 普通类本科批B阶段 | 472 | 505 | 494 | 515 | 495 | |
内蒙古 | 本科二批 | 379 | 333 | 443 | 387 | 404 | 334 |
上海 | 本科普通批 | 405 | 415 | 409 | 421 | 412 | |
海南 | 本科批 | 483 | 543 | 527 | 543 | 526 | |
贵州 | 第二批本科 | 477 | 371 | 508 | 494 | 404 | 386 |
新疆 | 本科第二批 | 354 | 285 | 426 | 395 | 363 | 336 |
山东 | 常规批 | 443 | 495 | 472 | 491 | 470 | |
河南 | 本科第二批 | 465 | 409 | 527 | 502 | 494 | 459 |
河北 | 本科批 | 430 | 439 | 489 | 454 | 517 | 468 |
广东 | 普通本科 | 433 | 439 | 501 | 491 | 500 | 489 |
江西 | 二本 | 472 | 445 | 504 | 497 | 492 | 467 |
湖南 | 本科批 | 428 | 415 | 463 | 436 | 463 | 438 |
山西 | 第二批本科C类 | 369 | 344 | 417 | 403 | 414 | 385 |
浙江 | 普通类 | 488 | 559 | 533 | 541 | 517 | |
广西 | 本科第二批 | 428 | 347 | 501 | 448 | 446 | 384 |
陕西 | 本科第二批 | 403 | 336 | 459 | 454 | 413 | 399 |
江苏 | 本科批次 | 474 | 448 | 499 | 478 | 485 | 460 |
福建 | 普通类本科批 | 453 | 431 | 474 | 465 | 486 | 465 |
安徽 | 文理科本科二批 | 440 | 427 | 486 | 468 | 460 | 449 |
四川 | 本科第二批 | 458 | 433 | 497 | 486 | 478 | 461 |
云南 | 二本及预科 | 465 | 405 | 507 | 498 | 464 | 416 |
青海 | 本科二段 | 378 | 309 | 406 | 400 | 354 | 318 |
湖北(艺术类) | 艺术本科B | 艺术类:文化328+专业201 | 586 | 563 | |||
湖北(广播电视编导) | 广编:文400+专211 | 668 | 633 | ||||
上海(艺术类) | 本科艺术甲批平行批 | 文化304 | 442 | 428 | |||
上海(广播电视编导) | 449 | 436 | |||||
贵州(艺术类) | 体育二本艺术平行 | 382 | 297 | 242 | 237 | ||
贵州(广播电视编导) | 405 | 315 | 239 | 236 | |||
新疆(艺术类) | 本科提前艺术类 | 文化214+专业180 | 353 | 244 | |||
山东(艺术类) | 艺术类本科批统考 | 文化332 | 530 | 522 | |||
山东(广播电视编导) | 文化443 | 480 | 475 | ||||
河南(艺术类) | 艺术本科B段 | 文化358+专业200 | 314 | 303 | 304 | 295 | |
河南(广播电视编导) | 文化385+专业134 | 314 | 304 | 217 | 217 | ||
河北(艺术类) | 本科提前批B段 | 文化322+专业180 | 523 | 517 | |||
河北(广播电视编导) | 文化322+专业120 | 490 | 484 | ||||
广东(艺术类) | 艺术本科 | 文化325+专业195 | 490 | 489 | |||
广东(广播电视编导) | 文化405+专业204 | 475 | 475 | ||||
江西(艺术类) | 艺术本科 | 文化333 | 516 | 507 | |||
江西(广播电视编导) | 文化378 | 476 | 474 | ||||
湖南(艺术类) | 本科批 | 文化321+专业229 | 文化311+专业232 | 280 | 269 | 283 | 279 |
湖南(广播电视编导) | 文化428+专业160 | 文化415+专业160 | 612 | 602 | |||
山西(艺术类) | 第二批本科C类 | 文化314+专业208 | 文化297+专业208 | 66 | 63 | ||
山西(广播电视编导) | 333 | 316 | |||||
浙江(艺术类) | 艺术类第二批 | 文化461 | 528 | 521 | |||
浙江(广播电视编导) | 文化415 | 523 | 515 | ||||
陕西(艺术类) | 艺术提前批本科B段 | 文化302 | 文化252 | 227 | 219 | 214 | 213 |
陕西(广播电视编导) | 艺术提前批本科C段 | 235 | 225 | 222 | 222 | ||
江苏(艺术类) | 艺术本科2小批 | 文化376+专业170 | 文化408+专业170 | 449 | 440 | 482 | 480 |
江苏(广播电视编导) | 文化435+专业135 | 文化445+专业135 | 486 | 485 | |||
福建(艺术类) | 艺术类本科批省考阶段 | 文化340+专业195 | 文化323+专业195 | 501 | 497 | 493 | 482 |
福建(广播电视编导) | 483 | 482 | 478 | 478 | |||
安徽(艺术类) | 艺术二批(B段) | 文化330 | 文化320 | 687 | 678 | ||
安徽(广播电视编导) | 文化396 | 文384 | 581 | 570 | |||
湖北
(中职技能高考)专科批
|
大数据与财务管理(腾讯云特色班)
中职技能高考(财经类)
|
200 | 419 | 200 | |||
市场营销(腾讯云特色班)
中职技能高考(旅游类)
|
200 | 375 | 200 | ||||
市场营销(腾讯云特色班)
中职技能高考(汽修类)
|
200 | 376 | 200 | ||||
市场营销(腾讯云特色班)
中职技能高考(学前教育类)
|
200 | 496 | 200 | ||||
市场营销(腾讯云特色班)
中职技能高考(护理类)
|
200 | 439 | 200 | ||||
航空物流管理
中职技能高考(财经类)
|
200 | 404 | 200 | ||||
计算机应用技术(华为云特色班)
中职技能高考(计算机类)
|
200 | 460 | 200 | ||||
计算机应用技术(腾讯云特色班)
中职技能高考(计算机类 )
|
200 | 538 | 200 | ||||
现代通信技术(5G特色班)
中职技能高考(计算机类)
|
200 | 465 | 200 | ||||
机械制造及自动化
中职技能高考(机械类)
|
200 | 465 | 200 | ||||
机电一体化技术(工业机器人方向)
中职技能高考(机械类)
|
200 | 379 | 200 | ||||
电气自动化技术
中职技能高考(电气电子类)
|
200 | 640 | 200 | ||||
建筑工程技术(智能建造方向)
中职技能高考(建筑技术类)
|
200 | 427 | 200 | ||||
建筑工程技术(智能建造方向)
中职技能高考(财经类)
|
200 | 431 | 200 | ||||
建筑工程技术(智能建造方向)
中职技能高考(农学类)
|
200 | 488 | 200 | ||||
湖北 | 专科批 | 200 | 200 | 397 | 258 | 423 | 266 |
河北 | 专科批 | 200 | 200 | 421 | 248 | 427 | 317 |
江苏 | 专科批 | 220 | 220 | 427 | 340 | 426 | 412 |
浙江 | 专科批 | 274 | 498 | 452 | 509 | 478 | |
安徽 | 专科批 | 200 | 200 | 397 | 229 | 424 | 294 |
江西 | 专科批 | 200 | 200 | 353 | 303 | 399 | 349 |
山东 | 专科批 | 150 | 150 | 436 | 350 | 447 | 356 |
河南 | 专科批 | 185 | 185 | 469 | 315 | 413 | 294 |
湖南 | 专科批 | 200 | 200 | 410 | 222 | 391 | 289 |
新疆 | 专科批 | 140 | 140 | 334 | 251 | 275 | 222 |