更新时间:2024/05/13 浏览量: 来源:招生处 分享:
年份 | 层次 | 招生批次 | 科类及专业 | 省批次线分数 | 最高分 | 最低分 |
2021 | 本科 | 第二批本科 | 历史 | 463 | 544 | 500 |
物理 | 397 | 508 | 459 | |||
中职技能高考本科 | 计算机类 | 620 | 649 | 646 | ||
电子类 | 632 | 682 | 640 | |||
农学类 | 579 | 590 | 582 | |||
艺术本科第二批 | 艺术类 | 文化325+专业192 | 604 | 573.2 | ||
广播电视编导 | 文化397+专业209 | 720.63 | 635.8 | |||
专科 | 高职高专 | 历史 | 150 | 462 | 408 | |
物理 | 150 | 422 | 366 | |||
2022 | 本科 | 第二批本科 | 历史 | 435 | 507 | 473 |
物理 | 409 | 496 | 446 | |||
中职技能高考本科 | 计算机类 | 623 | 654 | 650 | ||
电子类 | 638 | 678 | 651 | |||
农学类 | 591 | 600 | 594 | |||
艺术本科第二批 | 艺术类 | 文化326+专业191 | 585.6 | 564 | ||
广播电视编导 | 文化416+专业212 | 709.07 | 640.34 | |||
专科 | 高职高专 | 历史 | 150 | 434 | 150 | |
物理 | 150 | 415 | 347 | |||
中职技能高考专科 | 计算机类(华为云方向) | 200 | 540 | 200 | ||
计算机类(腾讯云方向) | 200 | 572 | 200 | |||
财经类 | 200 | 581 | 200 | |||
2023 | 本科 | 第二批本科 | 历史 | 426 | 494 | 467 |
物理 | 424 | 508 | 468 | |||
中职技能高考本科 | 计算机类 | 632 | 658 | 656 | ||
电子类 | 628 | 659 | 643 | |||
农学类 | 600 | 609 | 602 | |||
艺术本科第二批 | 艺术类 | 文化328+专业201 | 586 | 563 | ||
广播电视编导 | 文化400+专业211 | 668 | 633 | |||
专科 | 高职高专 | 历史 | 150 | 397 | 258 | |
物理 | 150 | 423 | 266 | |||
中职技能高考专科 | 大数据与财务管理(腾讯云特色班)
中职技能高考(财经类)
|
200 | 419 | 200 | ||
市场营销(腾讯云特色班)
中职技能高考(旅游类)
|
200 | 375 | 200 | |||
市场营销(腾讯云特色班)
中职技能高考(汽修类)
|
200 | 376 | 200 | |||
市场营销(腾讯云特色班)
中职技能高考(学前教育类)
|
200 | 496 | 200 | |||
市场营销(腾讯云特色班)
中职技能高考(护理类)
|
200 | 439 | 200 | |||
航空物流管理
中职技能高考(财经类)
|
200 | 404 | 200 | |||
计算机应用技术(华为云特色班)
中职技能高考(计算机类)
|
200 | 460 | 200 | |||
计算机应用技术(腾讯云特色班)
中职技能高考(计算机类 )
|
200 | 538 | 200 | |||
现代通信技术(5G特色班)
中职技能高考(计算机类)
|
200 | 465 | 200 | |||
机械制造及自动化
中职技能高考(机械类)
|
200 | 465 | 200 | |||
机电一体化技术(工业机器人方向)
中职技能高考(机械类)
|
200 | 379 | 200 | |||
电气自动化技术
中职技能高考(电气电子类)
|
200 | 640 | 200 | |||
建筑工程技术(智能建造方向)
中职技能高考(建筑技术类)
|
200 | 427 | 200 | |||
建筑工程技术(智能建造方向)
中职技能高考(财经类)
|
200 | 431 | 200 | |||
建筑工程技术(智能建造方向)
中职技能高考(农学类)
|
200 | 488 | 200 |