| 专业名称 | 学制 | 招生科类 | 招生计划 | 学费标准 |
| 计算机科学与技术 | 四年 | 综合 | 1 | 22800元/年 |
| 软件工程 | 四年 | 综合 | 1 | 22800元/年 |
计算机科学与技术 (华为云特色班) | 四年 | 综合 | 1 | 26800元/年 |
软件工程 (华为云特色班) | 四年 | 综合 | 1 | 26800元/年 |
| 机械电子工程 | 四年 | 综合 | 2 | 22800元/年 |
| 机器人工程 | 四年 | 综合 | 2 | 25800元/年 |
土木类 (土木工程、给排水科学与工程) | 四年 | 综合 | 2 | 22800元/年 |
外国语言文学类 (英语、翻译) | 四年 | 综合 | 2 | 22800元/年 |
| 金融学 | 四年 | 综合 | 2 | 22800元/年 |
| 会计学 | 四年 | 综合 | 1 | 22800元/年 |
会计学 (皇家特许管理会计师方向) | 四年 | 综合 | 1 | 25800元/年 |
| 网络与新媒体 | 四年 | 综合 | 2 | 22800元/年 |
| 合计:本科18人 | ||||



