| 专业名称 | 学制 | 招生科类 | 招生计划 | 学费标准 |
| 计算机科学与技术 | 四年 | 理工 | 1 | 22800元/年 |
| 通信工程 | 四年 | 理工 | 1 | 22800元/年 |
计算机科学与技术 (华为云特色班) | 四年 | 理工 | 1 | 26800元/年 |
通信工程 (讯方5G特色班) | 四年 | 理工 | 1 | 25800元/年 |
| 电气工程及其自动化 | 四年 | 理工 | 2 | 22800元/年 |
| 机器人工程 | 四年 | 理工 | 1 | 25800元/年 |
土木类 (土木工程、给排水科学与工程) | 四年 | 理工 | 2 | 22800元/年 |
管理科学与工程类 (工程管理、工程造价) | 四年 | 理工 | 2 | 22800元/年 |
外国语言文学类 (英语、翻译) | 四年 | 文史 | 2 | 22800元/年 |
| 会计学 | 四年 | 文史 | 1 | 22800元/年 |
会计学 (皇家特许管理会计师方向) | 四年 | 文史 | 1 | 25800元/年 |
| 法学 | 四年 | 文史 | 2 | 22800元/年 |
| 汉语言文学 | 四年 | 文史 | 1 | 22800元/年 |
| 合计:本科18人 | ||||



