| 专业名称 | 学制 | 招生科类 | 招生计划 | 学费标准 |
| 计算机科学与技术 | 四年 | 物理 | 3 | 22800元/年 |
| 软件工程 | 四年 | 物理 | 3 | 22800元/年 |
| 物联网工程 | 四年 | 物理 | 3 | 22800元/年 |
| 电子信息工程 | 四年 | 物理 | 3 | 22800元/年 |
| 电气工程及其自动化 | 四年 | 物理 | 3 | 22800元/年 |
| 机械电子工程 | 四年 | 物理 | 3 | 22800元/年 |
| 自动化(智能制造方向) | 四年 | 物理 | 2 | 26800元/年 |
机械设计制造及其自动化 (智能制造方向) | 四年 | 物理 | 2 | 26800元/年 |
| 机器人工程 | 四年 | 物理 | 3 | 25800元/年 |
土木类 (土木工程、给排水科学与工程) | 四年 | 物理 | 3 | 22800元/年 |
管理科学与工程类 (工程管理、工程造价) | 四年 | 物理 | 2 | 22800元/年 |
| 环境工程 | 四年 | 物理 | 2 | 22800元/年 |
| 生物工程 | 四年 | 物理 | 2 | 22800元/年 |
外国语言文学类 (英语、翻译) | 四年 | 历史 | 3 | 22800元/年 |
| 金融学 | 四年 | 历史 | 3 | 22800元/年 |
| 金融学 | 四年 | 物理 | 2 | 22800元/年 |
| 财务管理 | 四年 | 历史 | 3 | 22800元/年 |
| 会计学 | 四年 | 历史 | 3 | 22800元/年 |
| 金融科技 | 四年 | 历史 | 3 | 25800元/年 |
| 国际经济与贸易 | 四年 | 历史 | 3 | 22800元/年 |
市场营销 (互联网新媒体营销方向) | 四年 | 历史 | 3 | 22800元/年 |
新闻学 (智能新闻传播方向) | 四年 | 历史 | 2 | 22800元/年 |
广播电视学 (视听新媒体方向) | 四年 | 历史 | 2 | 22800元/年 |
| 网络与新媒体 | 四年 | 历史 | 2 | 22800元/年 |
| 网络与新媒体 | 四年 | 物理 | 2 | 22800元/年 |
| 汉语言文学 | 四年 | 历史 | 3 | 22800元/年 |
| 广播电视编导 | 四年 | 艺术(历史) | 3 | 24800元/年 |
| 广播电视编导 | 四年 | 艺术(物理) | 2 | 24800元/年 |
| 设计学类(视觉传达设计、动画(数字媒体)、环境设计、环境设计(景观设计)、产品设计) | 四年 | 艺术(历史) | 16 | 25800元/年 |
| 设计学类(视觉传达设计、动画(数字媒体)、环境设计、环境设计(景观设计)、产品设计) | 四年 | 艺术(物理) | 4 | 25800元/年 |
| 大数据与财务管理 | 三年 | 历史 | 3 | 12800元/年 |
| 市场营销 | 三年 | 历史 | 2 | 12800元/年 |
计算机应用技术 (华为云特色班) | 三年 | 物理 | 2 | 16800元/年 |
机电一体化技术 (工业机器人方向) | 三年 | 物理 | 2 | 15800元/年 |
| 机械制造及自动化 | 三年 | 物理 | 1 | 12800元/年 |
| 合计:本科93人、专科10人 | ||||



