| 专业名称 | 学制 | 招生科类 | 招生计划 | 学费标准 |
| 计算机科学与技术 | 四年 | 理工 | 1 | 22800元/年 |
| 软件工程 | 四年 | 理工 | 1 | 22800元/年 |
| 物联网工程 | 四年 | 理工 | 1 | 22800元/年 |
计算机科学与技术 (华为云特色班) | 四年 | 理工 | 1 | 26800元/年 |
物联网工程 (厚溥智能信息特色班) | 四年 | 理工 | 1 | 25800元/年 |
| 电气工程及其自动化 | 四年 | 理工 | 2 | 22800元/年 |
| 机械电子工程 | 四年 | 理工 | 2 | 22800元/年 |
| 机器人工程 | 四年 | 理工 | 2 | 25800元/年 |
土木类 (土木工程、给排水科学与工程) | 四年 | 理工 | 2 | 22800元/年 |
管理科学与工程类 (工程管理、工程造价) | 四年 | 理工 | 2 | 22800元/年 |
外国语言文学类 (英语、翻译) | 四年 | 文史 | 2 | 22800元/年 |
| 金融学 | 四年 | 文史 | 2 | 22800元/年 |
| 会计学 | 四年 | 文史 | 1 | 22800元/年 |
会计学 (皇家特许管理会计师方向) | 四年 | 文史 | 1 | 25800元/年 |
| 法学 | 四年 | 文史 | 2 | 22800元/年 |
| 汉语言文学 | 四年 | 文史 | 2 | 22800元/年 |
| 广播电视编导 | 四年 | 艺术文理 | 2 | 24800元/年 |
| 设计学类(视觉传达设计、动画(数字媒体)、环境设计、环境设计(景观设计)、产品设计) | 四年 | 艺术文理 | 6 | 25800元/年 |
| 大数据与财务管理 | 三年 | 文史 | 8 | 12800元/年 |
| 大数据与财务管理 | 三年 | 理工 | 1 | 12800元/年 |
| 市场营销 | 三年 | 文史 | 7 | 12800元/年 |
| 市场营销 | 三年 | 理工 | 1 | 12800元/年 |
计算机应用技术 (华为云特色班) | 三年 | 理工 | 6 | 16800元/年 |
机电一体化技术 (工业机器人方向) | 三年 | 理工 | 5 | 15800元/年 |
| 机械制造及自动化 | 三年 | 理工 | 4 | 12800元/年 |
| 电气自动化技术 | 三年 | 理工 | 4 | 12800元/年 |
| 建筑工程技术 | 三年 | 理工 | 4 | 12800元/年 |
| 合计:本科33人、专科40人 | ||||



