专业名称 | 学制 | 招生科类 | 招生计划 | 学费标准 |
计算机科学与技术 | 四年 | 综合 | 2 | 22800元/年 |
软件工程 | 四年 | 综合 | 2 | 22800元/年 |
电气工程及其自动化 | 四年 | 综合 | 2 | 22800元/年 |
机械电子工程 | 四年 | 综合 | 2 | 22800元/年 |
机器人工程 | 四年 | 综合 | 2 | 25800元/年 |
土木类 (土木工程、给排水科学与工程) | 四年 | 综合 | 2 | 22800元/年 |
管理科学与工程类 (工程管理、工程造价) | 四年 | 综合 | 1 | 22800元/年 |
外国语言文学类 (英语、翻译) | 四年 | 综合 | 2 | 22800元/年 |
金融学 | 四年 | 综合 | 2 | 22800元/年 |
会计学 | 四年 | 综合 | 1 | 22800元/年 |
会计学 (皇家特许管理会计师方向) | 四年 | 综合 | 1 | 25800元/年 |
网络与新媒体 | 四年 | 综合 | 2 | 22800元/年 |
汉语言文学 | 四年 | 综合 | 1 | 22800元/年 |
设计学类(视觉传达设计、动画(数字媒体)、环境设计、环境设计(景观设计)、产品设计) | 四年 | 艺术综合 | 10 | 25800元/年 |
合计:本科32人 | ||||



