| 省份 | 年份 | 层次 | 投档线 | 录取线 | ||||
| 文科 | 理科 | 文科/不限 | 理科/物理 | |||||
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||
| 浙江 | 2019 | 本科 | 496 | 564 | 546 | 559 | 536 | |
| 2020 | 本科 | 284 | 313 | 312 | 302 | 335 | 322 | |
| 2019 | 艺术本科(艺术类) | 461 | 540 | 528 | ||||
| 艺术本科(广播电视编导) | 423 | 534 | 529 | |||||
| 2020 | 艺术本科(艺术类) | 460 | 529 | 523 | ||||
| 艺术本科(广播电视编导) | 413 | 536 | 527 | |||||
| 2021 | 艺术本科(艺术类) | 462 | 520 | |||||
| 艺术本科(广播电视编导) | 416 | 545 | ||||||
| 2019 | 高职高专 | 264 | 510 | 521 | ||||
| 2020 | 高职高专 | 279 | 517 | 525 | ||||
| 2021 | 高职高专 | 266 | 516 | 514 | ||||



