| 省份 | 年份 | 层次 | 投档线 | 录取线 | ||||
| 文科 | 理科 | 文科/不限 | 理科/物理 | |||||
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||
| 江苏 | 2019 | 本科 | 277 | 307 | 307 | 297 | 336 | 315 |
| 2020 | 本科 | 284 | 313 | 312 | 302 | 335 | 322 | |
| 2021 | 本科 | 476 | 417 | 504 | 478 | 455 | 433 | |
| 2019 | 艺术本科(艺术类) | 文化235+专业170 | 471 | 457 | ||||
| 艺术本科(广播电视编导) | 文化264+专业200 | 485 | 482 | |||||
| 2020 | 艺术本科(艺术类) | 文化236+专业170 | 478 | 435 | ||||
| 艺术本科(广播电视编导) | 文化266+专业200 | 493 | 489 | |||||
| 2021 | 艺术本科(艺术类) | 文化335+专业170 | 文化313+专业170 | 465 | 420 | 409 | 401 | |
| 艺术本科(广播电视编导) | 文化380+专业135 | 文化400+专业135 | 473 | 469 | 482 | 479 | ||
| 2019 | 专科 | 230 | 260 | 272 | 257 | 309 | 254 | |
| 2020 | 专科 | 230 | 260 | 288 | 266 | 303 | 290 | |
| 2021 | 专科 | 150 | 150 | 470 | 402 | 415 | 415 | |



