| 省份 | 年份 | 层次 | 投档线 | 录取线 | ||||
| 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||||
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||
| 广西 | 2019 | 本科 | 388 | 347 | 484 | 420 | 436 | 386 |
| 2020 | 本科 | 381 | 353 | 464 | 393 | 470 | 395 | |
| 2021 | 本科 | 413 | 348 | 462.97 | 419.95 | 415.91 | 330.85 | |
| 2019 | 艺术本科(艺术类) | 文化291+专业213 | 文化260+专业213 | 554.95 | 534.92 | 562.96 | 532.92 | |
| 艺术本科(广播电视编导) | 文化291+专业229 | 文化260+专业229 | 537.95 | 553.97 | ||||
| 2020 | 艺术本科(艺术类) | 文化286+专业205 | 文化265+专业205 | 513 | 512 | 524 | 492 | |
| 艺术本科(广播电视编导) | 文化286+专业229 | 文化265+专业229 | 517 | 517 | 510 | 510 | ||
| 2019 | 高职高专 | 180 | 180 | 365 | 350 | 333 | 301 | |



