| 省份 | 年份 | 层次 | 投档线 | 录取线 | ||||
| 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||||
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||
| 河南 | 2019 | 本科 | 447 | 385 | 510 | 496 | 482 | 451 |
| 2020 | 本科 | 465 | 418 | 534 | 516 | 522 | 493 | |
| 2021 | 本科 | 466 | 400 | 531.11512 | 504.1121 | 487.11 | 450.1 | |
| 2019 | 艺术本科(艺术类) | 文化336+专业195 | 312.4 | 285 | 297.2 | 262.2 | ||
| 艺术本科(广播电视编导) | 文化362+专业127 | 312.5 | 267.5 | 253 | 253 | |||
| 2020 | 艺术本科(艺术类) | 文化350+专业190 | 301 | 293 | 296 | 290 | ||
| 艺术本科(广播电视编导) | 文化386+专业130 | 308 | 295 | 291 | 284 | |||
| 2021 | 艺术本科(艺术类) | 文化337+专业190 | 308 | 284.4 | 293.8 | 281 | ||
| 艺术本科(广播电视编导) | 文化373+专业129 | 323 | 322 | 269 | 264.5 | |||
| 2019 | 高职高专 | 160 | 160 | 443 | 257 | 394 | 229 | |
| 2020 | 高职高专 | 180 | 180 | 461 | 315 | 437 | 197 | |
| 2021 | 高职高专 | 200 | 200 | 432.1 | 339.11 | 404.11 | 299.09 | |



