| 省份 | 年份 | 层次 | 投档线 | 录取线 | ||||
| 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||||
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||
| 安徽 | 2019 | 本科 | 504 | 426 | 533 | 526 | 478 | 459 |
| 2020 | 本科 | 499 | 435 | 526 | 520 | 497 | 480 | |
| 2021 | 本科 | 519 | 415 | 542.6696 | 523.6471 | 464.6723 | 424.5931 | |
| 2019 | 艺术本科(艺术类) | 文化328 | 文化277 | 676.55 | 674.13 | |||
| 艺术本科(广播电视编导) | 文化353 | 文化299 | 631.03 | 629.17 | ||||
| 2020 | 艺术本科(艺术类) | 文化349 | 文化304 | 416 | 360 | |||
| 艺术本科(广播电视编导) | 452 | 450 | ||||||
| 2021 | 艺术本科(艺术类) | 文化389 | 文化311 | 666.2200762 | 642.730072 | |||
| 艺术本科(广播电视编导) | 650.2000977 | 640.3700971 | ||||||
| 2019 | 高职(专科) | 200 | 200 | 503 | 454 | 421 | 322 | |
| 2020 | 高职(专科) | 200 | 200 | 498 | 428 | 439 | 241 | |
| 2021 | 高职(专科) | 200 | 200 | 479.72 | 213.99 | 392.8 | 276.94 | |



