| 省份 | 年份 | 层次 | 投档线 | 录取线 | ||||
| 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||||
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||
| 新疆 | 2019 | 本科 | 387 | 326 | 457 | 422 | 403 | 387 |
| 2020 | 本科 | 370 | 317 | 438 | 413 | 405 | 381 | |
| 2021 | 本科 | 350 | 302 | 418.11 | 393.1 | 379.06213 | 354.08413 | |
| 2019 | 艺术本科(艺术类) | 文化137 | 244 | 169 | ||||
| 艺术本科(广播电视编导) | 文化137 | 263 | 139 | |||||
| 2020 | 艺术本科(艺术类) | 文化222+专业137 | 323 | 247 | ||||
| 艺术本科(广播电视编导) | 文化222 | 305 | 304 | |||||
| 2021 | 艺术本科(艺术类) | 文化227+专业196 | 229 | 182 | ||||
| 艺术本科(广播电视编导) | 文化227 | 304 | 304 | |||||
| 2019 | 专科 | 180 | 180 | 377 | 334 | 313 | 266 | |
| 2020 | 专科 | 180 | 180 | 347 | 338 | 300 | 271 | |
| 2021 | 专科 | 140 | 140 | 331.08 | 309.09 | 299.05 | 220.02 | |



