| 省份 | 年份 | 层次 | 投档线 | 录取线 | ||||
| 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||||
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||
| 广东 | 2019 | 本科 | 455 | 390 | 516 | 509 | 441 | 434 |
| 2020 | 本科 | 430 | 410 | 493 | 491 | 468 | 464 | |
| 2021 | 本科 | 448 | 432 | 499 | 493 | 500 | 482 | |
| 2019 | 艺术本科(艺术类) | 文化280+专业205 | 475.98 | 471.98 | ||||
| 艺术本科(广播电视编导) | 文化405+专业205 | 478.99 | 458.99 | |||||
| 2020 | 艺术本科(艺术类) | 文化260+专业203 | 482 | 480 | ||||
| 艺术本科(广播电视编导) | 文化403+专业205 | 474 | 471 | |||||
| 2021 | 艺术本科(艺术类) | 文化325+专业200 | 486 | 483 | ||||
| 艺术本科(广播电视编导) | 文化405+专业193 | 467 | 465 | |||||



