| 省份 | 年份 | 层次 | 投档线 | 录取线 | ||||
| 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||||
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||
| 湖北 | 2019 | 本科 | 445 | 388 | 532 | 500 | 497 | 444 |
| 2020 | 本科 | 426 | 395 | 509 | 482 | 513 | 455 | |
| 2021 | 本科 | 463 | 397 | 544 | 500 | 508 | 459 | |
| 2019 | 艺术本科(艺术类) | 文化311+专业185 | 592.4 | 558 | ||||
| 艺术本科(广播电视编导) | 文化420+专业221 | 742.07 | 645.64 | |||||
| 2020 | 艺术本科(艺术类) | 文化305+专业186 | 586.8 | 540 | ||||
| 艺术本科(广播电视编导) | 文化395+专业195 | 699.7 | 604 | |||||
| 2021 | 艺术本科(艺术类) | 文化325+专业192 | 604 | 573.2 | ||||
| 艺术本科(广播电视编导) | 文化397+专业209 | 720.63 | 635.8 | |||||
| 2019 | 高职高专 | 150 | 150 | 445 | 322 | 397 | 323 | |
| 2020 | 高职高专 | 150 | 150 | 428 | 334 | 407 | 350 | |
| 2021 | 高职高专 | 150 | 150 | 462 | 408 | 422 | 366 | |
| 2019 | 中职技能高考 计算机科学与技术(计算机类) | 631 | 676 | 652 | ||||
中职技能高考 电子信息工程(电子类) | 616 | 663 | 639 | |||||
中职技能高考 生物工程(农学类) | 560 | 576 | 567 | |||||
| 2020 | 中职技能高考 计算机科学与技术(计算机类) | 615 | 651 | 641 | ||||
中职技能高考 电子信息工程(电子类) | 634 | 675 | 643 | |||||
中职技能高考 生物工程(农学类) | 566 | 585 | 573 | |||||
| 2021 | 中职技能高考 计算机科学与技术(计算机类) | 620 | 649 | 646 | ||||
中职技能高考 电子信息工程(电子类) | 632 | 682 | 640 | |||||
中职技能高考 生物工程(农学类) | 579 | 590 | 582 | |||||



