| 省份 | 年份 | 层次 | 投档线 | 录取线 | ||||
| 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||||
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||
| 河北 | 2019 | 本科 | 461 | 379 | 530 | 516 | 484 | 464 |
| 2020 | 本科 | 465 | 415 | 524 | 511 | 505 | 495 | |
| 2021 | 本科 | 454 | 412 | 508 | 485 | 478 | 449 | |
| 2019 | 本科 | 文化284+专业180 | 245 | 230 | ||||
| 2020 | 艺术本科(艺术类) | 文化291+专业180 | 512 | 500 | ||||
| 艺术本科(广播电视编导) | 文化291+专业60 | 487 | 472 | |||||
| 2021 | 艺术本科(艺术类) | 文化289+专业180 | 526.513 | 505.225 | ||||
| 艺术本科(广播电视编导) | 文化289+专业90 | 491.95 | 470.538 | |||||
| 2019 | 专科 | 220 | 200 | 472 | 415 | 388 | 363 | |
| 2020 | 专科 | 220 | 200 | 474 | 448 | 437 | 412 | |
| 2021 | 专科 | 200 | 200 | 441 | 326 | 400 | 343 | |



