| 省份 | 年份 | 层次 | 投档线 | 录取线 | ||||
| 文科 | 理科 | 文科/不限 | 理科/物理 | |||||
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||
| 山东 | 2019 | 本科 | 443 | 443 | 528 | 518 | 480 | 465 |
| 2020 | 本科 | 449 | 501 | 483 | 482 | 471 | ||
| 2021 | 本科 | 444 | 493 | 478 | 481 | 470 | ||
| 2019 | 艺术本科(艺术类) | 326 | 287 | 550.8 | 521.31 | 541.48 | 516.15 | |
| 艺术本科(广播电视编导) | 504.75 | 491.85 | 487.33 | 460.4 | ||||
| 2020 | 艺术本科(艺术类) | 314 | 525 | 518 | ||||
| 艺术本科(广播电视编导) | 381 | 476 | 472 | |||||
| 2021 | 艺术本科(艺术类) | 文化控制分数线:333 | 509.9 | 474.8 | ||||
| 艺术本科(广播电视编导) | 文化控制分数线:444 | |||||||



