| 省份 | 年份 | 层次 | 二本投档线 | 录取线 | ||||
| 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||||
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||
| 江西 | 2019 | 本科 | 502 | 449 | 537 | 533 | 499 | 480 |
| 2020 | 本科 | 488 | 463 | 530 | 516 | 509 | 492 | |
| 2021 | 本科 | 496 | 443 | 541.97 | 513.96 | 493.92 | 447.88 | |
| 2019 | 艺术本科(艺术类) | 文化291+专业309 | 500.43 | 496.55 | ||||
| 艺术本科(广播电视编导) | 文化291+专业139 | 495.46 | 461.73 | |||||
| 2020 | 艺术本科(艺术类) | 文化347+专业270 | 496 | 489 | ||||
| 艺术本科(广播电视编导) | 文化393+专业100 | 498 | 490 | |||||
| 2021 | 艺术本科(艺术类) | 文化332+专业270 | 518.17 | 511.52 | ||||
| 艺术本科(广播电视编导) | 文化376+专业100 | 496.93 | 491.31 | |||||
| 2019 | 专科 | 160 | 160 | 429 | 380 | 398 | 321 | |
| 2020 | 专科 | 150 | 150 | 408 | 242 | 384 | 321 | |
| 2021 | 专科 | 150 | 150 | 395.97 | 314.9 | 378.96 | 316.87 | |



