年份 | 层次 | 投档线 | 录取线 | ||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
2020 | 本科 | 405 | 350 | 488 | 478 | 426 | 414 |
2021 | 本科 | 406 | 341 | 465.11 | 440.1 | 415.1 | 398.09 |
2022 | 本科 | 400 | 344 | 457 | 448 | 419 | 406 |
2021 | 艺术本科(艺术类) | 文化305 | 文化256 | 210 | 209 |
|
|
艺术本科(广播电视编导) | 479 | 447 | 387 | 363 | |||
2022 | 艺术本科(艺术类) | 文化300 | 文化258 | 224 | 199 | 212 | 206 |
艺术本科(广播电视编导) | 251 | 216.5 | 182 | 178.5 | |||



