年份 | 层次 | 投档线 | 录取线 | ||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
2020 | 本科 | 526 | 464 | 552 | 540 | 502 | 487 |
2021 | 本科 | 466 | 434 | 534 | 496 | 519 | 473 |
2022 | 本科 | 451 | 414 | 489 | 478 | 487 | 446 |
2020 | 艺术本科(艺术类) | 文化386+专业230 | 文化301+专业222 | 289 | 280 | 260 | 256 |
艺术本科(广播电视编导) | 文化478+专业200 | 文化417+专业196 | 699 | 693 | 619 | 619 | |
2021 | 艺术本科(艺术类) | 文化349+专业223 | 文化325+专业202 | 300.1 | 283 | 282.4 | 270.7 |
艺术本科(广播电视编导) | 文化466+专业171 | 文化434+专业159 | 657 | 649 | 673 | 659 | |
2022 | 艺术本科(艺术类) | 文化338+专业227 | 文化310+专业227 | 285.1 | 282.4 | 279.3 | 276.3 |
艺术本科(广播电视编导) | 文化451+专业161 | 文化414+专业161 | 673 | 669 | 657 | 655 | |
2020 | 高职专科 | 200 | 200 | 485 | 462 | 437 | 385 |
2021 | 高职专科 | 200 | 200 | 461 | 387 | 423 | 381 |
2022 | 高职专科 | 200 | 200 | 434 | 209 | 418 | 258 |



