年份 | 层次 | 投档线 | 录取线 | ||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
2020 | 本科 | 465 | 418 | 534 | 516 | 522 | 493 |
2021 | 本科 | 466 | 400 | 531.11512 | 504.1121 | 487.11 | 450.1 |
2022 | 本科 | 445 | 405 | 495 | 482 | 487 | 446 |
2020 | 艺术本科(艺术类) | 文化350+专业190 | 301 | 293 | 296 | 290 | |
艺术本科(广播电视编导) | 文化386+专业130 | 308 | 295 | 291 | 284 | ||
2021 | 艺术本科(艺术类) | 文化337+专业190 | 308 | 284.4 | 293.8 | 281 | |
艺术本科(广播电视编导) | 文化373+专业129 | 323 | 322 | 269 | 264.5 | ||
2022 | 艺术本科(艺术类) | 文化340+专业194 | 301.6001 | 283.2001 | 302.2 | 291 | |
艺术本科(广播电视编导) | 文化368+专业133 | 307.50012 | 291.5001 | 271.5 | 269.5 | ||
2020 | 高职(专科) | 180 | 180 | 461 | 315 | 437 | 197 |
2021 | 高职(专科) | 200 | 200 | 432.1 | 339.11 | 404.11 | 299.09 |
2022 | 高职(专科) | 190 | 190 | 450 | 276 | 448 | 196 |



