年份 | 层次 | 投档线 | 录取线 | ||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
2020 | 本科 | 400 | 370 | 500 | 451 | 447 | 426 |
2021 | 本科 | 393 | 343 | 451.1 | 441.1 | 408.07 | 391.08 |
2022 | 本科 | 409 | 373 | 464 | 443 | 418 | 407 |
2020 | 艺术本科(艺术类) | 文化280+专业211 | 文化259+专业211 | 65.7 | 61.5 |
|
|
艺术本科(广播电视编导) | 文化280+专业306 | 文化259+专业306 | 311.4 | 306.5 |
|
| |
2021 | 艺术本科(艺术类) | 文化321+专业202 | 文化287+专业202 | 66.72 | 63.613 |
|
|
艺术本科(广播电视编导) | 文化321+专业309 | 文化287+专业309 | 667.07 | 631.07 |
|
| |
2022 | 艺术本科(艺术类) | 文化338+专业203 | 文化313+专业203 | 69.7 | 65.2 |
|
|
艺术本科(广播电视编导) | 301 | 295 |
|
| |||
2020 | 专科 | 130 | 130 | 373 | 257 | 356 | 164 |
2021 | 专科 | 130 | 130 | 274.07 | 250.08 | 326.066097 | 211.032071 |
2022 | 专科 | 130 | 130 | 399 | 329 | 361 | 317 |



