年份 | 层次 | 投档线 | 录取线 | ||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
2020 | 本科 | 381 | 353 | 464 | 393 | 470 | 395 |
2021 | 本科 | 413 | 348 | 462.97 | 419.95 | 415.91 | 330.85 |
2022 | 本科 | 421 | 343 | 480 | 423 | 401 | 370 |
2020 | 艺术本科(艺术类) | 文化286+专业205 | 文化265+专业205 | 513 | 512 | 524 | 492 |
艺术本科(广播电视编导) | 文化286+专业229 | 文化265+专业229 | 517 | 517 | 510 | 510 | |



