省份 | 年份 | 层次 | 投档线 | 录取线 | ||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||
福建 | 2020 | 本科 | 465 | 402 | 512 | 489 | 463 | 440 |
2021 | 本科 | 467 | 423 | 504 | 484 | 480 | 460 | |
2022 | 本科 | 468 | 428 | 499 | 487 | 481 | 461 | |
2021 | 艺术本科(艺术类) | 文化350+专业195 | 文化317+专业195 | 492.8 | 472.3 | 463.1 | 453.9 | |
艺术本科(广播电视编导) | 480 | 474.2 | 480.4 | 480.4 | ||||
2022 | 艺术本科(艺术类) | 文化351+专业195 | 文化321+专业195 | 494.7 | 489 | 486.5 | 474.5 | |
艺术本科(广播电视编导) | 495.8 | 493.8 | 490.6 | 490.6 | ||||



