年份 | 层次 | 二本投档线 | 录取线 | ||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
2020 | 本科 | 488 | 463 | 530 | 516 | 509 | 492 |
2021 | 本科 | 496 | 443 | 541.97 | 513.96 | 493.92 | 447.88 |
2022 | 本科 | 472 | 440 | 511 | 496 | 484 | 460 |
2020 | 艺术本科(艺术类) | 文化347+专业270 | 496 | 489 |
|
| |
艺术本科(广播电视编导) | 文化393+专业100 | 498 | 490 |
|
| ||
2021 | 艺术本科(艺术类) | 文化332+专业270 | 518.17 | 511.52 |
|
| |
艺术本科(广播电视编导) | 文化376+专业100 | 496.93 | 491.31 |
|
| ||
2022 | 艺术本科(艺术类) | 文化330 | 514.65 | 500.82 |
|
| |
艺术本科(广播电视编导) | 文化374 | 462.4699225 | 458.9599163 |
|
| ||
2020 | 专科 | 150 | 150 | 408 | 242 | 384 | 321 |
2021 | 专科 | 150 | 150 | 395.97 | 314.9 | 378.96 | 316.87 |
2022 | 专科 | 150 | 150 | 387 | 257 | 389 | 327 |



