年份 | 层次 | 投档线 | 录取线 | ||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
2020 | 本科 | 370 | 317 | 438 | 413 | 405 | 381 |
2021 | 本科 | 350 | 302 | 418 | 393 | 379 | 354 |
2022 | 本科 | 334 | 290 | 400 | 379 | 368 | 338 |
2020 | 艺术本科(艺术类) | 文化222+专业137 | 323 | 247 |
|
| |
艺术本科(广播电视编导) | 文化222 | 305 | 304 |
|
| ||
2021 | 艺术本科(艺术类) | 文化227+专业196 | 229 | 182 |
|
| |
艺术本科(广播电视编导) | 文化227 | 304 | 304 |
|
| ||
2022 | 艺术本科(艺术类) | 文化218 | 284.2 | 201.6 |
|
| |
2020 | 专科 | 180 | 180 | 347 | 338 | 300 | 271 |
2021 | 专科 | 140 | 140 | 331.08 | 309.09 | 299.05 | 220.02 |
2022 | 专科 | 140 | 140 | 330 | 290 | 253 | 226 |



