省份 | 年份 | 层次 | 投档线 | 录取线 | ||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||
河北 | 2020 | 本科 | 465 | 415 | 524 | 511 | 505 | 495 |
2021 | 本科 | 454 | 412 | 508 | 485 | 478 | 449 | |
2022 | 本科 | 443 | 430 | 502 | 480 | 484 | 463 | |
2020 | 艺术本科(艺术类) | 文化291+专业180 | 512 | 500 |
|
| ||
艺术本科(广播电视编导) | 文化291+专业60 | 487 | 472 |
|
| |||
2021 | 艺术本科(艺术类) | 文化289+专业180 | 526.513 | 505.225 |
|
| ||
艺术本科(广播电视编导) | 文化289+专业90 | 491.95 | 470.538 |
|
| |||
2022 | 艺术本科(艺术类) | 艺术:文312+专180 (其中两门不低于60分) | 515.55 | 512.763 |
|
| ||
艺术本科(广播电视编导) | 广编(校际联考):文312+专127 | 485.425 | 481.138 |
|
| |||
2020 | 专科 | 220 | 200 | 474 | 448 | 437 | 412 | |
2021 | 专科 | 200 | 200 | 441 | 326 | 400 | 343 | |
2022 | 专科 | 200 | 200 | 407 | 267 | 423 | 376 | |



