我校2024年本专科招生录取工作已圆满结束,感谢各位考生及家长的热切关注!
我校在各省(区、市)高考录取进度及录取分数线已汇总如下供大家参考与查阅。
2024年录取进展
省(区、市) | 录取批次 | 录取状态 |
本科艺术类 | ||
新疆 | 本科美术与设计类 | 录取结束 |
江苏 | 艺术本科2小批 | 录取结束 |
上海 | 本科艺体甲批平行段 | 录取结束 |
陕西 | 提前本科 | 录取结束 |
海南 | 本科提前批 | 录取结束 |
贵州 | 艺术本科B段 | 录取结束 |
河北 | 本科提前批B段 | 录取结束 |
福建 | 艺术类本科省考批 | 录取结束 |
湖北 | 艺术本科统考批 | 录取结束 |
浙江 | 艺术类统考 | 录取结束 |
安徽 | 艺术第二批 | 录取结束 |
广东 | 艺术类本科 | 录取结束 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 录取结束 |
河南 | 艺术本科批 | 录取结束 |
湖南 | 本科提前批 | 录取结束 |
江西 | 本科批艺术 | 录取结束 |
山西 | 本科第二批C类 | 录取结束 |
本科普通类 | ||
广东 | 本科批 | 录取结束 |
上海 | 本科普通批 | 录取结束 |
海南 | 本科批 | 录取结束 |
江苏 | 本科批次 | 录取结束 |
福建 | 本科类普通批 | 录取结束 |
天津 | 普通类本科批B阶段 | 录取结束 |
贵州 | 本科批 | 录取结束 |
广西 | 本科普通批 | 录取结束 |
安徽 | 普通类本科批 | 录取结束 |
陕西 | 本科二批 | 录取结束 |
江西 | 本科批 | 录取结束 |
湖南 | 本科批 | 录取结束 |
山东 | 常规批 | 录取结束 |
河北 | 本科批 | 录取结束 |
内蒙古 | 本科二批 | 录取结束 |
湖北 | 本科普通批 | 录取结束 |
技能高考本科批 | 录取结束 | |
浙江 | 普通类 | 录取结束 |
四川 | 本科二批 | 录取结束 |
青海 | 本科二批 | 录取结束 |
河南 | 本科第二批 | 录取结束 |
云南 | 二本 | 录取结束 |
新疆 | 本科第二批 | 录取结束 |
山西 | 本科第二批C类 | 录取结束 |
专科普通类 | ||
山东 | 专科批 | 录取结束 |
江苏 | 专科批 | 录取结束 |
浙江 | 专科批 | 录取结束 |
安徽 | 专科批 | 录取结束 |
江西 | 专科批 | 录取结束 |
河北 | 专科批 | 录取结束 |
河南 | 专科批 | 录取结束 |
湖北 | 技能高考专科批 | 录取结束 |
专科批 | 录取结束 | |
福建 | 专科批 | 录取结束 |
湖南 | 专科批 | 录取结束 |
新疆 | 专科批 | 录取结束 |
2024年录取分数
本科 | 艺术类
省(区、市) | 录取批次 | 科类 | 招生专业 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取原则 |
新疆 | 本科美术与设计类 | 艺术类 | 动画(数字媒体) | 443 | 419 | (文化分+政策性加分)×50%+(专业分÷300×750)×50% |
设计学类 | 431 | 402 | ||||
江苏 | 艺术本科2小批 | 美术(历史等科目类) | 设计学类 | 461 | 453 | [(文化分÷文化满分)×60%+(专业分÷专业满分)×40%]×750 |
美术(物理等科目类) | 设计学类 | 465 | 464 | |||
上海 | 本科艺体甲批平行段 | 综合改革 | 动画(数字媒体) | 443.75 | 442.08 | 文化分×50%+专业分×660÷300×50% |
设计学类 | 453.52 | 441.55 | ||||
陕西 | 提前本科 | 艺术(文) | 动画(数字媒体) | 441.75 | 426 | 文化分×50%+(专业分÷专业满分×文化满分)×50% |
设计学类 | 447.25 | 435.25 | ||||
艺术(理) | 动画(数字媒体) | 437.25 | 437.25 | |||
设计学类 | 445.5 | 434.25 | ||||
海南 | 本科提前批 | 美术与设计类 | 动画(数字媒体) | 315 | 302 | (文化分÷900×55%+专业分÷300×45%) ×500 |
设计学类 | 307 | 304 | ||||
贵州 | 艺术本科B段 | 艺术(不分科目类) | 动画(数字媒体) | 493.43 | 485.09 | 文化分×50%+(专业分÷专业满分×750)×50% |
设计学类 | 492.09 | 483.93 | ||||
河北 | 本科提前批B段 | 美术与设计类统考 | 动画(数字媒体) | 486.5 | 481.25 | 文化分(含政策性加分)×50%+(专业分÷专业满分)×750×50% |
设计学类 | 480 | 478.75 | ||||
福建 | 艺术类本科省考批 | 美术与设计类(历史科目组) | 动画(数字媒体) | 483.25 | 480.75 | (文化分+政策性加分)×50%+专业分÷300×750×50% |
设计学类 | 490.5 | 479.5 | ||||
美术与设计类(物理科目组) | 动画(数字媒体) | 471 | 465.75 | |||
设计学类 | 456.5 | 454.25 | ||||
湖北 | 艺术本科统考批 | 艺术类 | 动画(数字媒体) | 574.8 | 557.2 | (专业分×60%+文化分×40%)×2 |
设计学类 | 576 | 554.4 | ||||
浙江 | 艺术类统考 | 美术与设计类 | 动画(数字媒体) | 526 | 523 | 文化分×50%+专业分×2.5×50% |
设计学类 | 527 | 523 | ||||
安徽 | 艺术第二批 | 艺术类 | 动画(数字媒体) | 475 | 472 | 文化分×50%+专业分×2.5×50% |
设计学类 | 474 | 471 | ||||
广东 | 本科 | 艺术类 | 设计学类 | 468 | 466 | 文化分×50%+专业分×2.5×50% |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术类 | 动画(数字媒体) | 480 | 472 | 专业分×750÷300×50%+文化分×50% |
设计学类 | 475.24 | 472 | ||||
河南 | 艺术本科批 | 文科综合 | 动画(数字媒体) | 465 | 438 | 文化分×50%+专业分×1.25 |
设计学类 | 465 | 436 | ||||
理科综合 | 动画(数字媒体) | 444 | 437 | |||
设计学类 | 447 | 442 | ||||
湖南 | 本科提前批 | 艺术类 | 动画(数字媒体) | 277.2 | 275.6 | 文化分×30%+专业分×70% |
设计学类 | 284.6 | 275.6 | ||||
江西 | 本科批艺术 | 艺术 | 动画(数字媒体) | 478 | 475 | (文化分+政策性加分)×50%+(专业分÷300×750)×50% |
设计学类 | 483 | 474 | ||||
山西 | 本科第二批C类 | 美术与设计类 | 动画(数字媒体) | 442 | 440 | 文化分×50%+专业分×2.5×50% |
设计学类 | 444 | 440 |
本科 | 普通类
-高考改革省(区、市)-
省(市、区) | 科类 | 录取最高分 | 录取最低分 |
广东 | 历史+不限 | 495 | 487 |
物理+化学 | 501 | 487 | |
上海 | 不限 | 419 | 408 |
物理+化学 | 422 | 416 | |
海南 | 不限 | 573 | 538 |
物理+化学 | 533 | 495 | |
江苏 | 历史+不限 | 504 | 481 |
物理+不限 | 503 | 484 | |
物理+化学 | 501 | 467 | |
福建 | 历史+不限 | 474 | 448 |
物理+化学 | 518 | 490 | |
天津 | 不限 | 503 | 495 |
物理+化学 | 515 | 490 | |
贵州 | 历史+不限 | 501 | 460 |
物理+不限 | 433 | 399 | |
物理+化学 | 452 | 387 | |
广西 | 历史+不限 | 452 | 400 |
物理+不限 | 429 | 375 | |
物理+化学 | 448 | 388 | |
安徽 | 历史+不限 | 489 | 477 |
物理+化学 | 533 | 484 | |
江西 | 历史+不限 | 503 | 495 |
物理+不限 | 505 | 473 | |
物理+化学 | 504 | 478 | |
湖南 | 历史+不限 | 484 | 466 |
物理+化学 | 485 | 442 | |
单列 | 449 | 445 | |
山东 | 不限 | 510 | 485 |
物理+不限 | 488 | 481 | |
物理+化学 | 480 | 445 | |
河北 | 历史+不限 | 516 | 470 |
物理+化学 | 516 | 468 | |
湖北 | 历史+不限 | 504 | 476 |
物理+不限 | 508 | 486 | |
物理+化学 | 515 | 475 | |
浙江 | 不限 | 593 | 535 |
物理+不限 | 520 | 491 | |
物理+化学 | 529 | 467 |
-传统高考省(区)-
省(区) | 科类 | 录取最高分 | 录取最低分 |
陕西 | 文科 | 458 | 453 |
理科 | 442 | 433 | |
内蒙古 | 文科 | 459 | 408 |
理科 | 420 | 375 | |
四川 | 文科 | 507 | 486 |
理科 | 511 | 493 | |
青海 | 文科 | 409 | 407 |
理科 | 431 | 341 | |
河南 | 文科 | 502 | 440 |
理科 | 477 | 456 | |
单列 | 438 | 438 | |
云南 | 文科 | 518 | 512 |
理科 | 526 | 445 | |
新疆 | 文科 | 390 | 318 |
理科 | 342 | 264 | |
山西 | 文科 | 448 | 438 |
理科 | 429 | 414 |
本科 | 中职技能高考
省份 | 录取批次 | 专业名称及类别 | 录取最高分 | 录取最低分 |
湖北 | 技能高考本科批 | 机械电子工程(机械类) | 625 | 580 |
电子信息工程(电气电子类) | 636 | 622 | ||
计算机科学与技术(计算机类) | 642 | 588 | ||
会计学(财经类) | 653 | 632 | ||
市场营销(旅游类) | 582 | 564 | ||
生物工程(农学类) | 574 | 566 |
专科普通类
省份 | 科类 | 录取最高分 | 录取最低分 |
山东 | 不限 | 449 | 384 |
江苏 | 历史+不限 | 463 | 341 |
物理+不限 | 449 | 421 | |
浙江 | 不限 | 543 | 288 |
安徽 | 历史+不限 | 394 | 252 |
物理+不限 | 404 | 352 | |
江西 | 历史+不限 | 423 | 331 |
物理+不限 | 418 | 302 | |
河北 | 历史+不限 | 373 | 266 |
物理+不限 | 416 | 342 | |
河南 | 文科 | 400 | 215 |
理科 | 411 | 223 | |
湖北 | 历史+不限 | 410 | 278 |
物理+不限 | 433 | 309 | |
福建 | 历史+不限 | 409 | 256 |
物理+不限 | 444 | 363 | |
湖南 | 历史+不限 | 425 | 224 |
物理+不限 | 391 | 318 | |
新疆 | 文科 | 253 | 236 |
理科 | 259 | 224 |
专科 | 中职技能高考
省份 | 录取批次 | 专业名称及类别 | 录取最高分 | 录取最低分 |
湖北 | 技能高考专科批 | 大数据与财务管理(腾讯云特色班) | 395 | 201 |
市场营销(腾讯云特色班) | 424 | 244 | ||
市场营销(腾讯云特色班) | 365 | 301 | ||
跨境电子商务 | 462 | 228 | ||
商务数据分析与应用 | 605 | 250 | ||
计算机应用技术(华为云特色班) | 386 | 279 | ||
计算机应用技术(腾讯云特色班) | 456 | 279 | ||
软件技术 | 475 | 280 | ||
人工智能技术应用 | 355 | 288 | ||
电子信息工程技术 | 389 | 279 | ||
网络规划与优化技术 | 347 | 281 | ||
现代通信技术(5G特色班) | 521 | 281 | ||
机械制造及自动化 | 386 | 206 | ||
电气自动化技术 | 355 | 240 | ||
机电一体化技术(工业机器人方向) | 391 | 217 | ||
建筑工程技术(智能建造方向) | 348 | 208 | ||
建筑工程技术(智能建造方向) | 455 | 356 | ||
市政管网智能检测与维护 | 267 | 267 | ||
应用英语 | 538 | 368 |



