2025年我校在湖北省内本科总计划人数2470名其中,普通类1913名、艺术类299名、中职技能258名。专科总计划人数2450名。其中,普通类2078名、中职技能372名。
2025年我校湖北省专业组、专业代号及页码统计表(也可自行在[湖北招生考试杂志]内查阅),如下:
本科普通批•首选科目历史 | |||||||
院校专业组 | 专业名称及备注 | 再选科目要求 | 招生杂志页码 | 院校专业组 | 专业代码 | 计划数 | 学费(元/年) |
第一组 | 外国语言文学类(英语、翻译) | 不限 | 十六期 72页 | C20501 | 01 | 65 | 22800 |
会计学 | 02 | 51 | 22800 | ||||
会计学(英国皇家特许管理会计师方向) | 03 | 23 | 25800 | ||||
财务管理 | 04 | 27 | 22800 | ||||
市场营销(数字化营销方向) | 05 | 10 | 22800 | ||||
金融学 | 06 | 41 | 22800 | ||||
法学 | 07 | 80 | 22800 | ||||
新闻学(智能新闻传播方向) | 08 | 15 | 22800 | ||||
广播电视学(视听新媒体方向) | 09 | 10 | 22800 | ||||
网络与新媒体 | 10 | 56 | 22800 | ||||
汉语言文学 | 11 | 55 | 22800 | ||||
小学教育 | 12 | 18 | 22800 | ||||
本科普通批•首选科目物理 | |||||||
院校专业组 | 专业名称及备注 | 再选科目要求 | 招生杂志页码 | 院校专业组 | 专业代码 | 计划数 | 学费(元/年) |
第二组 | 工程造价 | 不限 | 十九期 | C20502 | 13 | 40 | 22800 |
外国语言文学类(英语、翻译) | 14 | 28 | 22800 | ||||
大数据管理与应用 | 15 | 54 | 25800 | ||||
会计学 | 16 | 28 | 22800 | ||||
会计学(英国皇家特许管理会计师方向) | 17 | 28 | 25800 | ||||
财务管理 | 18 | 25 | 22800 | ||||
市场营销(数字化营销方向) | 19 | 14 | 22800 | ||||
金融学 | 20 | 26 | 22800 | ||||
金融科技 | 21 | 51 | 25800 | ||||
法学 | 22 | 28 | 22800 | ||||
新闻学(智能新闻传播方向) | 23 | 20 | 22800 | ||||
广播电视学(视听新媒体方向) | 24 | 10 | 22800 | ||||
网络与新媒体 | 25 | 20 | 22800 | ||||
汉语言文学 | 26 | 22 | 22800 | ||||
小学教育 | 27 | 25 | 22800 | ||||
第三组 | 人工智能 | 化学 | 十九期 | C20503 | 28 | 62 | 22800 |
电子信息工程 | 29 | 65 | 22800 | ||||
电气工程及其自动化 | 30 | 101 | 22800 | ||||
机械电子工程 | 31 | 47 | 22800 | ||||
机器人工程 | 32 | 94 | 25800 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 33 | 58 | 26800 | ||||
智能制造工程 | 34 | 43 | 26800 | ||||
土木工程 | 35 | 23 | 22800 | ||||
智能建造(城铁优才班) | 36 | 78 | 22800 | ||||
生物工程 | 37 | 17 | 22800 | ||||
农业资源与环境 | 38 | 62 | 22800 | ||||
集成电路设计与集成系统 | 39 | 61 | 25800 | ||||
第四组 | 计算机科学与技术 | 化学 | 十九期 | C20504 | 40 | 55 | 22800 |
计算机科学与技术(华为云特色班) | 41 | 82 | 26800 | ||||
软件工程 | 42 | 43 | 22800 | ||||
软件工程(华为云特色班) | 43 | 88 | 26800 | ||||
数据科学与大数据技术(腾讯云精英班) | 44 | 29 | 22800 | ||||
艺术本科统考批•设计类 | |||||||
院校专业组 | 专业名称及备注 | 再选科目要求 | 招生杂志页码 | 院校专业组 | 专业代码 | 计划数 | 学费(元/年) |
第九组 | 设计学类 [视觉传达设计、环境设计、 | 不限 | 十三期 | C20509 | 83 | 190 | 25800 |
数字媒体艺术 | 84 | 16 | 25800 | ||||
动画(数字媒体) | 85 | 60 | 25800 | ||||
第十组 | 视觉传达设计(中外校际交流项目, | 不限 | 十三期 | C20510 | 86 | 33 | 25800 |
注:视觉传达设计(中外校际交流项目,入学一次性收取国际项目管理费3万元/人,不得转至非国际项目专业。)
高职高专普通批·首选科目历史 | |||||||
院校专业组 | 专业名称及备注 | 再选科目要求 | 招生杂志页码 | 院校专业组 | 专业代码 | 计划数 | 学费(元/年) |
第五组 | 计算机应用技术(华为云特色班) | 不限 | 二十二期 | C20505 | 45 | 20 | 16800 |
计算机应用技术(腾讯云特色班) | 46 | 20 | 16800 | ||||
电子信息工程技术 | 47 | 26 | 16800 | ||||
现代通信技术(5G特色班) | 48 | 26 | 12800 | ||||
机械制造及自动化 | 49 | 39 | 12800 | ||||
机电一体化技术 | 50 | 37 | 15800 | ||||
电气自动化技术 | 51 | 36 | 12800 | ||||
建筑工程技术(城铁优才班) | 52 | 40 | 12800 | ||||
智能建造技术 | 53 | 30 | 12800 | ||||
市政管网智能检测与维护 | 54 | 31 | 12800 | ||||
应用英语 | 55 | 38 | 12800 | ||||
大数据与财务管理(腾讯云特色班) | 56 | 52 | 12800 | ||||
跨境电子商务 | 57 | 46 | 12800 | ||||
市场营销(腾讯云特色班) | 58 | 20 | 12800 | ||||
工业机器人技术 | 59 | 46 | 15800 | ||||
集成电路技术 | 60 | 27 | 16800 | ||||
第六组 | 软件技术 | 不限 | 二十二期 | C20506 | 61 | 18 | 16800 |
人工智能技术应用 | 62 | 18 | 16800 | ||||
商务数据分析与应用 | 63 | 18 | 12800 | ||||
注:软件技术、人工智能技术应用、商务数据分析与应用(中外校际交流项目,入学一次性收取国际项目管理费2万元/人,不得转至非国际项目专业)
高职高专普通批·首选科目物理 | |||||||
院校专业组 | 专业名称及备注 | 再选科目要求 | 招生杂志页码 | 院校专业组 | 专业代码 | 计划数 | 学费(元/年) |
第七组 | 计算机应用技术(华为云特色班) | 不限 | 二十二期 | C20507 | 64 | 73 | 16800 |
计算机应用技术(腾讯云特色班) | 65 | 40 | 16800 | ||||
电子信息工程技术 | 66 | 87 | 16800 | ||||
现代通信技术(5G特色班) | 67 | 108 | 12800 | ||||
机械制造及自动化 | 68 | 131 | 12800 | ||||
机电一体化技术 | 69 | 176 | 15800 | ||||
电气自动化技术 | 70 | 179 | 12800 | ||||
建筑工程技术(城铁优才班) | 71 | 112 | 12800 | ||||
智能建造技术 | 72 | 81 | 12800 | ||||
市政管网智能检测与维护 | 73 | 40 | 12800 | ||||
应用英语 | 74 | 14 | 12800 | ||||
大数据与财务管理(腾讯云特色班) | 75 | 18 | 12800 | ||||
跨境电子商务 | 76 | 18 | 12800 | ||||
市场营销(腾讯云特色班) | 77 | 10 | 12800 | ||||
工业机器人技术 | 78 | 223 | 15800 | ||||
集成电路技术 | 79 | 106 | 16800 | ||||
第八组 | 软件技术 | 不限 | 二十二期 | C20508 | 80 | 24 | 16800 |
人工智能技术应用 | 81 | 24 | 16800 | ||||
商务数据分析与应用 | 82 | 26 | 12800 | ||||
注:软件技术、人工智能技术应用、商务数据分析与应用(中外校际交流项目,入学一次性收取国际项目管理费2万元/人,不得转至非国际项目专业)
技能高考·本科 | ||||||
院校专业组 | 专业名称及备注 | 招生杂志页码 | 院校专业组 | 专业代码 | 计划数 | 学费(元/年) |
十一组 | 机械电子工程(机械类) | 二十二期150页 | C20511 | 87 | 39 | 22800 |
十二组 | 电子信息工程(电气电子类) | 二十二期151页 | C20512 | 88 | 38 | 22800 |
十三组 | 计算机科学与技术(计算机类) | 二十二期151页 | C20513 | 89 | 48 | 22800 |
十四组 | 会计学(财经类) | 二十二期154页 | C20514 | 90 | 27 | 22800 |
十五组 | 土木工程(建筑技术类) | 二十二期152页 | C20515 | 91 | 30 | 22800 |
十六组 | 市场营销(旅游类) | 二十二期153页 | C20516 | 92 | 30 | 22800 |
十七组 | 生物工程(农学类) | 二十二期153页 | C20517 | 93 | 46 | 22800 |
技能高考·专科 院校专业组 专业名称及备注 招生杂志页码 院校专业组 专业代码 计划数 学费(元/年) 十八组 机械制造及自动化(机械类) 二十二期156页 C20518 94 37 12800 十九组 电气自动化技术(电气电子类) 二十二期162页 C20519 95 33 12800 二十组 计算机应用技术(华为云特色班)(计算机类) 二十二期167页 C20520 96 25 16800 计算机应用技术(腾讯云特色班)(计算机类) 97 26 16800 电子信息工程技术(计算机类) 98 25 16800 现代通信技术(5G特色班)(计算机类) 99 25 12800 集成电路技术(计算机类) A0 25 16800 二十一组 大数据与财务管理(腾讯云特色班)(财经类) 二十二期188页 C20521 A1 72 12800 二十二组 建筑工程技术(城铁优才班)(建筑技术类) 二十二期177页 C20522 A2 16 12800 二十三组 市场营销(腾讯云特色班)(旅游类) 二十二期180页 C20523 A3 18 12800 二十四组 建筑工程技术(城铁优才班)(农学类) 二十二期185页 C20524 A4 26 12800 二十五组 市场营销(腾讯云特色班)(汽修类) 二十二期203页 C20525 A5 44 12800



