年份 | 层次 | 招生批次 | 科类及专业 | 省批次线分数 | 最高分 | 最低分 |
2023 | 本科 | 第二批本科 | 历史 | 426 | 494 | 467 |
物理 | 424 | 508 | 468 | |||
中职技能高考本科 | 计算机类 | 632 | 658 | 656 | ||
电子类 | 628 | 659 | 643 | |||
农学类 | 600 | 609 | 602 | |||
艺术本科第二批 | 艺术类 | 文化328+专业201 | 586 | 563 | ||
广播电视编导 | 文化400+专业211 | 668 | 633 | |||
专科 | 高职高专 | 历史 | 150 | 397 | 258 | |
物理 | 150 | 423 | 266 | |||
中职技能高考专科 | 大数据与财务管理(腾讯云特色班) | 200 | 419 | 261 | ||
市场营销(腾讯云特色班) | 200 | 375 | 220 | |||
市场营销(腾讯云特色班) | 200 | 376 | 201 | |||
市场营销(腾讯云特色班) | 200 | 496 | 307 | |||
市场营销(腾讯云特色班) | 200 | 439 | 337 | |||
航空物流管理 | 200 | 404 | 261 | |||
计算机应用技术(华为云特色班) | 200 | 460 | 296 | |||
计算机应用技术(腾讯云特色班) | 200 | 538 | 298 | |||
现代通信技术(5G特色班) | 200 | 465 | 298 | |||
机械制造及自动化 | 200 | 465 | 214 | |||
机电一体化技术(工业机器人方向) | 200 | 379 | 214 | |||
电气自动化技术 | 200 | 640 | 209 | |||
建筑工程技术(智能建造方向) | 200 | 427 | 212 | |||
建筑工程技术(智能建造方向) | 200 | 431 | 261 | |||
建筑工程技术(智能建造方向) | 200 | 488 | 312 | |||
2024 | 本科 | 第二批本科 | 历史 | 432 | 504 | 476 |
物理+不限 | 437 | 508 | 486 | |||
物理+化学 | 515 | 475 | ||||
中职技能高考本科 | 计算机科学与技术(计算机类) | 585 | 642 | 588 | ||
电子信息工程(电气电子类) | 594 | 636 | 622 | |||
生物工程(农学类) | 565 | 574 | 566 | |||
机械电子工程(机械类) | 576 | 625 | 580 | |||
会计学(财经类) | 612 | 653 | 632 | |||
市场营销(旅游类) | 564 | 582 | 564 | |||
艺术本科第二批 | 艺术类 | 文化324+专业196 | 576 | 554.4 | ||
专科 | 高职高专 | 历史 | 200 | 410 | 278 | |
物理 | 200 | 433 | 309 | |||
中职技能高考专科 | 大数据与财务管理(腾讯云特色班) | 200 | 395 | 201 | ||
市场营销(腾讯云特色班) | 200 | 424 | 244 | |||
市场营销(腾讯云特色班) | 200 | 365 | 301 | |||
跨境电子商务 | 200 | 462 | 228 | |||
商务数据分析与应用 | 200 | 605 | 250 | |||
计算机应用技术(华为云特色班) | 200 | 386 | 279 | |||
计算机应用技术(腾讯云特色班) | 200 | 456 | 279 | |||
软件技术 | 200 | 475 | 280 | |||
人工智能技术应用 | 200 | 355 | 288 | |||
电子信息工程技术 | 200 | 389 | 279 | |||
网络规划与优化技术 | 200 | 347 | 281 | |||
现代通信技术(5G特色班) | 200 | 521 | 281 | |||
机械制造及自动化 | 200 | 386 | 206 | |||
电气自动化技术 | 200 | 355 | 240 | |||
机电一体化技术(工业机器人方向) | 200 | 391 | 217 | |||
建筑工程技术(城铁优才班) | 200 | 348 | 208 | |||
建筑工程技术(城铁优才班) | 200 | 455 | 356 | |||
市政管网智能检测与维护 | 200 | 267 | 267 | |||
应用英语 | 200 | 538 | 368 | |||
2025 | 本科 | 本科普通批 | 历史 | 442 | 535 | 498 |
物理+不限 | 426 | 502 | 466 | |||
物理+化学 | 506 | 470 | ||||
中职技能高考本科 | 计算机科学与技术(计算机类) | 575 | 619 | 607 | ||
电子信息工程(电气电子类) | 566 | 609 | 588 | |||
生物工程(农学类) | 549 | 562 | 549 | |||
机械电子工程(机械类) | 558 | 597 | 578 | |||
会计学(财经类) | 585 | 625 | 605 | |||
市场营销(旅游类) | 544 | 569 | 544 | |||
土木工程(建筑技术类) | 517 | 593 | 539 | |||
艺术本科统考批 | 艺术类 | 文化319+专业195 | 591.6 | 566.4 | ||
专科 | 高职高专 | 历史 | 150 | 420 | 279 | |
物理 | 150 | 418 | 261 | |||
中职技能高考专科 | 大数据与财务管理(腾讯云特色班) | 200 | 367 | 202 | ||
市场营销(腾讯云特色班) | 200 | 451 | 203 | |||
计算机应用技术(华为云特色班) | 200 | 539 | 200 | |||
计算机应用技术(腾讯云特色班) | 200 | 523 | 216 | |||
集成电路技术 | 200 | 306 | 278 | |||
电子信息工程技术 | 200 | 340 | 244 | |||
现代通信技术(5G特色班) | 200 | 366 | 206 | |||
机械制造及自动化 | 200 | 420 | 201 | |||
电气自动化技术 | 200 | 545 | 200 | |||
建筑工程技术(城铁优才班) | 200 | 455 | 204 | |||
建筑工程技术(城铁优才班) | 200 | 425 | 248 |



