省份 | 录取批次 | 控制资格线 | 录取线 | ||||||
文史/历史 | 理工/物理 | 历史/文科 | 物理/理科 | ||||||
选考科目:不限 | 选考科目:不限 | 选考科目:化学 | |||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
普通本科 | |||||||||
湖北 | 本科普通批 | 442 | 426 | 535 | 498 | 502 | 466 | 506 | 470 |
湖北 | 计算机科学与技术(计算机类) | 575 | 619 | 607 | |||||
电子信息工程(电气电子类) | 566 | 609 | 588 | ||||||
生物工程(农学类) | 549 | 562 | 549 | ||||||
机械电子工程(机械类) | 558 | 597 | 578 | ||||||
会计学(财经类) | 585 | 625 | 605 | ||||||
市场营销(旅游类) | 544 | 569 | 544 | ||||||
土木工程(建筑技术类) | 517 | 593 | 539 | ||||||
天津 | 普通类本科批B阶段 | 476 | 502 | 494 | 514 | 489 | |||
上海 | 本科普通批 | 402 | 429 | 415 | 420 | 416 | |||
海南 | 本科批 | 480 | 635 | 540 | 522 | 480 | |||
山东 | 常规批(本科) | 441 | 519 | 488 | 477 | 447 | 476 | 454 | |
浙江 | 普通类平行(本科) | 490 | 567 | 542 | 506 | 487 | 523 | 482 | |
内蒙古 | 本科二批 | 418 | 375 | 485 | 464 | 461 | 422 | ||
贵州 | 本科批 | 458 | 387 | 512 | 462 | 426 | 401 | 465 | 396 |
河南 | 本科第二批 | 471 | 427 | 524 | 499 | 492 | 465 | 511 | 483 |
河北 | 本科批 | 477 | 459 | 543 | 499 | 520 | 486 | ||
广东 | 普通本科 | 464 | 436 | 532 | 516 | 499 | 493 | ||
江西 | 本科批 | 486 | 429 | 519 | 505 | 469 | 457 | 507 | 465 |
湖南 | 本科批 | 446 | 405 | 483 | 473 | 450 | 437 | 476 | 437 |
广西 | 本科普通批 | 402 | 370 | 446 | 407 | 448 | 385 | 443 | 388 |
陕西 | 本科第二批 | 414 | 394 | 482 | 468 | 454 | 444 | ||
江苏 | 本科批次 | 482 | 463 | 526 | 497 | 498 | 483 | 493 | 468 |
福建 | 本科类普通批 | 450 | 441 | 488 | 461 | 480 | 472 | 513 | 474 |
安徽 | 普通类本科批 | 477 | 461 | 515 | 492 | 509 | 481 | ||
四川 | 本科第二批 | 467 | 438 | 518 | 495 | 502 | 450 | ||
云南 | 二本 | 465 | 430 | 535 | 508 | 482 | 463 | ||
青海 | 本科二批 | 405 | 350 | 444 | 421 | 321 | 321 | 487 | 355 |
新疆 | 本科第二批 | 330 | 280 | 365 | 313 | ||||
山西 | 普通本科批 | 443 | 419 | 488 | 461 | 488 | 449 | ||
黑龙江 | 普通本科批 | 405 | 360 | 495 | 456 | 426 | 418 | ||
艺术类(本科) | |||||||||
湖北 | 艺术本科统考批09组 | 文化319+专业195 | 591.6 | 566.4 | |||||
上海 | 本科艺术甲批平行批A1组 | 文化302 | 443.53 | 436.86 | |||||
贵州 | 体育二本艺术平行 | 文化366 | 文化309 | 506 | 492.75 | ||||
新疆 | 本科提前艺术类 | 总成绩≥180分,且2门科目各不低于60分 | 430.21 | 403.22 | |||||
山东 | 艺术类本科批统考1组 | 文化330 | 473.5 | 465.5 | |||||
河南 | 艺术本科B段 | 文化331+专业193 | 文化328+专业193 | 476.5 | 460 | 484.75 | 454.5 | ||
河北 | 本科提前批B段 | 文化324+专业180 | 479.5 | 473.25 | |||||
广东 | 艺术本科 | 文化325+专业185 | 466 | 459 | |||||
江西 | 艺术本科 | 文化321+专业206 | 483.84 | 474.25 | |||||
湖南 | 本科批 | 文化324+专业218 | 291.1 | 277.6 | |||||
浙江 | 艺术类统考01组 | 文化513 | 523 | 514 | |||||
陕西 | 艺术提前批本科B段 | 文化311 | 文化296 | 444.75 | 423 | 440 | 435.5 | ||
江苏 | 艺术本科2小批 | 文化362+专业180 | 479 | 459 | 453 | 425 | |||
福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 文化338+专业165 | 文化331+专业165 | 483.75 | 478.75 | 456 | 442.75 | ||
安徽 | 艺术二批(B段) | 文化358+专业172 | 文化346+专业172 | 472.5 | 464.84 | ||||
海南 | 本科提前批 | 文化408 | 319.5 | 304.8 | |||||
山西 | 第二批本科C类 | 文化332+专业197 | 文化314+专业197 | 444 | 415.75 | ||||
广西 | 本科提前批艺术类本科第二批 | 文化302+专业205 | 文化278+专业205 | 461 | 428 | 440 | 424 | ||
普通专科 | |||||||||
湖北 | 大数据与财务管理(腾讯云特色班) | 200 | 367 | 202 | |||||
市场营销(腾讯云特色班) | 200 | 451 | 203 | ||||||
计算机应用技术(华为云特色班) | 200 | 539 | 200 | ||||||
计算机应用技术(腾讯云特色班) | 200 | 523 | 216 | ||||||
集成电路技术 | 200 | 306 | 278 | ||||||
电子信息工程技术 | 200 | 340 | 244 | ||||||
现代通信技术(5G特色班) | 200 | 366 | 206 | ||||||
机械制造及自动化 | 200 | 420 | 201 | ||||||
电气自动化技术 | 200 | 545 | 200 | ||||||
建筑工程技术(城铁优才班) | 200 | 455 | 204 | ||||||
建筑工程技术(城铁优才班) | 200 | 425 | 248 | ||||||
湖北 | 专科批 | 150 | 150 | 420 | 279 | 418 | 261 | ||
河北 | 专科批 | 200 | 200 | 412 | 307 | 434 | 314 | ||
江苏 | 专科批 | 220 | 220 | 364 | 296 | 428 | 307 | ||
浙江 | 普通类平行(专科) | 268 | 539 | 380 | |||||
福建 | 专科批 | 235 | 235 | 400 | 317 | 420 | 383 | ||
安徽 | 专科批 | 200 | 200 | 454 | 270 | 415 | 350 | ||
江西 | 专科批 | 290 | 240 | 463 | 370 | 406 | 233 | ||
山东 | 常规批(专科) | 150 | 453 | 387 | |||||
河南 | 专科批 | 185 | 185 | 452 | 299 | 389 | 274 | ||
湖南 | 专科批 | 200 | 200 | 367 | 254 | 394 | 329 | ||
新疆 | 专科批 | 140 | 140 | 280 | 187 | 244 | 157 | ||



