省份 | 层次 | 选考科目组 | 投档线 | 录取分数线 | |||||||
2023年 | 2024年 | 2025年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | ||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||||
贵州 | 本科 | 历史+不限 | 477 | 442 | 458 | 508 | 494 | 501 | 460 | 512 | 462 |
物理+不限 | 371 | 380 | 387 | 404 | 386 | 433 | 399 | 426 | 401 | ||
物理+化学 | 452 | 387 | 465 | 396 | |||||||
艺术本科(艺术类) | 历史+不限 | 文化382 | 文化353 | 文化366 | 242 | 237 | 493.43 | 483.93 | 506 | 492.75 | |
物理+不限 | 文化297 | 文化304 | 文化309 | ||||||||



