| 省份 | 层次 | 选考科目组 | 投档线 | 录取分数线 | |||||||
| 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | ||||||
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||||
| 河南 | 本科 | 历史+不限 | 465 | 428 | 471 | 527 | 502 | 502 | 440 | 524 | 499 |
| 物理+不限 | 409 | 396 | 427 | 494 | 459 | 477 | 456 | 492 | 465 | ||
| 物理+化学 | 511 | 483 | |||||||||
| 艺术本科(艺术类) | 历史+不限 | 文化358+专业200 | 文化300+专业200 | 文化331+专业193 | 314 | 303 | 465 | 436 | 476.5 | 460 | |
| 物理+不限 | 文化328+专业193 | 304 | 295 | 447 | 437 | 484.75 | 454.5 | ||||
| 高职(专科) | 历史+不限 | 185 | 185 | 185 | 469 | 315 | 400 | 215 | 452 | 299 | |
| 物理+不限 | 185 | 185 | 185 | 413 | 294 | 411 | 223 | 389 | 274 | ||



