省份 | 层次 | 选考科目组 | 投档线 | 录取分数线 | |||||||
2023年 | 2024年 | 2025年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | ||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||||
河北 | 本科 | 历史+不限 | 430 | 449 | 477 | 489 | 454 | 516 | 470 | 543 | 499 |
物理+不限 | 439 | 448 | 459 | 517 | 468 | ||||||
物理+化学 | 516 | 468 | 520 | 486 | |||||||
艺术本科(艺术类) | 艺术(不分科目类) | 文化322+专业180 | 文化316+专业180 | 文化324+专业180 | 523 | 517 | 486.5 | 478.75 | 479.5 | 473.25 | |
专科 | 历史+不限 | 200 | 200 | 200 | 421 | 248 | 373 | 266 | 412 | 307 | |
物理+不限 | 200 | 200 | 200 | 427 | 317 | 416 | 342 | 434 | 314 | ||



