省份 | 层次 | 选考科目组 | 投档线 | 录取分数线 | |||||||
2023年 | 2024年 | 2025年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | ||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||||
广东 | 本科 | 历史+不限 | 433 | 428 | 464 | 501 | 491 | 495 | 487 | 532 | 516 |
物理+不限 | 439 | 442 | 436 | 500 | 489 | ||||||
物理+化学 | 501 | 487 | 499 | 493 | |||||||
艺术本科(艺术类) | 艺术(不分科目类) | 文化325+专业195 | 文化320+专业185 | 文化325+专业185 | 490 | 489 | 468 | 466 | 466 | 459 | |



