省份 | 层次 | 选考科目组 | 二本投档线 | 录取分数线 | |||||||
2023年 | 2024年 | 2025年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | ||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||||
江西 | 本科 | 历史+不限 | 472 | 463 | 486 | 504 | 497 | 503 | 495 | 519 | 505 |
物理+不限 | 445 | 448 | 429 | 492 | 467 | 505 | 473 | 469 | 457 | ||
物理+化学 | 504 | 478 | 507 | 465 | |||||||
艺术本科(艺术类) | 艺术(不分科目类) | 文化333 | 文化336+专业197 | 文化321+专业206 | 516 | 507 | 483 | 474 | 483.84 | 474.25 | |
专科 | 历史+不限 | 200 | 270 | 290 | 353 | 303 | 423 | 331 | 463 | 370 | |
物理+不限 | 200 | 240 | 240 | 399 | 349 | 418 | 302 | 406 | 233 | ||



