省份 | 层次 | 选考科目组 | 投档线 | 录取分数线 | |||||||
2023年 | 2024年 | 2025年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | ||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||||
湖南 | 本科 | 历史+不限 | 428 | 438 | 446 | 463 | 436 | 484 | 445 | 483 | 473 |
物理+不限 | 415 | 422 | 405 | 463 | 438 | 450 | 437 | ||||
物理+化学 | 485 | 442 | 476 | 437 | |||||||
艺术本科(艺术类) | 历史+不限 | 文化321+专业229 | 文化316+专业224 | 文化324+专业218 | 280 | 269 | 284.6 | 275.6 | 291.1 | 277.6 | |
物理+不限 | 文化311+专业232 | 283 | 279 | ||||||||
高职(专科) | 历史+不限 | 200 | 200 | 200 | 410 | 222 | 425 | 224 | 367 | 254 | |
物理+不限 | 200 | 200 | 200 | 391 | 289 | 391 | 318 | 394 | 329 | ||



