省份 | 层次 | 选考科目组 | 投档线 | 录取分数线 | |||||||
2023年 | 2024年 | 2025年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | ||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||||
广西 | 本科 | 历史+不限 | 428 | 400 | 402 | 501 | 448 | 452 | 400 | 446 | 407 |
物理+不限 | 347 | 371 | 370 | 446 | 384 | 429 | 375 | 448 | 385 | ||
物理+化学 | 448 | 388 | 443 | 388 | |||||||
艺术本科(艺术类) | 历史+不限 | 文化302+专业205 | 461 | 428 | |||||||
物理+不限 | 文化278+专业205 | 440 | 424 | ||||||||



