省份 | 层次 | 选考科目组 | 投档线 | 录取分数线 | |||||||
2023年 | 2024年 | 2025年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | ||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||||
陕西 | 本科 | 历史+不限 | 403 | 397 | 414 | 459 | 454 | 458 | 453 | 482 | 468 |
物理+不限 | 336 | 372 | 394 | 413 | 399 | 442 | 433 | ||||
物理+化学 | 454 | 444 | |||||||||
艺术本科(艺术类) | 历史+不限 | 文化302 | 文化298 | 文化311 | 227 | 219 | 447.25 | 426 | 444.75 | 423 | |
物理+不限 | 文化252 | 文化279 | 文化296 | 214 | 213 | 445.5 | 434.25 | 440 | 435.5 | ||



