省份 | 层次 | 选考科目组 | 二本投档线 | 录取分数线 | |||||||
2023年 | 2024年 | 2025年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | ||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||||
江苏 | 本科 | 历史+不限 | 474 | 478 | 482 | 499 | 478 | 504 | 481 | 526 | 497 |
物理+不限 | 448 | 462 | 463 | 485 | 460 | 503 | 484 | 498 | 483 | ||
物理+化学 | 501 | 462 | 493 | 468 | |||||||
艺术本科(艺术类) | 历史+不限 | 文化376+专业170 | 文化380+专业180 | 文化362+专业180 | 449 | 440 | 461 | 453 | 479 | 459 | |
物理+不限 | 文化408+专业170 | 482 | 480 | 465 | 464 | 453 | 425 | ||||
专科 | 历史+不限 | 220 | 220 | 220 | 427 | 340 | 463 | 341 | 364 | 296 | |
物理+不限 | 220 | 220 | 220 | 426 | 412 | 449 | 421 | 428 | 307 | ||



