省份 | 层次 | 选考科目组 | 投档线 | 录取分数线 | |||||||
2023年 | 2024年 | 2025年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | ||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||||
福建 | 本科 | 历史+不限 | 453 | 431 | 450 | 474 | 465 | 474 | 448 | 488 | 461 |
物理+不限 | 431 | 449 | 441 | 486 | 465 | 480 | 472 | ||||
物理+化学 | 518 | 490 | 513 | 474 | |||||||
艺术本科(艺术类) | 历史+不限 | 文化340+专业195 | 文化323+专业195 | 文化338+专业165 | 501 | 497 | 490.5 | 479.5 | 483.75 | 478.75 | |
物理+不限 | 文化323+专业195 | 文化337+专业195 | 文化331+专业165 | 493 | 482 | 471 | 454.25 | 456 | 442.75 | ||
高职(专科) | 历史+不限 | 220 | 220 | 409 | 256 | 400 | 317 | ||||
物理+不限 | 235 | 235 | 444 | 363 | 420 | 383 | |||||



