省份 | 层次 | 选考科目组 | 投档线 | 录取分数线 | |||||||
2023年 | 2024年 | 2025年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | ||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||||
安徽 | 本科 | 历史+不限 | 440 | 462 | 477 | 486 | 468 | 489 | 477 | 515 | 492 |
物理+不限 | 427 | 465 | 461 | 460 | 449 | ||||||
物理+化学 | 533 | 484 | 509 | 481 | |||||||
艺术本科(艺术类) | 历史+不限 | 文化330 | 文化347+专业192 | 文化358+专业172 | 687 | 678 | 475 | 471 | 472.5 | 464.84 | |
物理+不限 | 文化320 | 文化349+专业192 | 文化346+专业172 | ||||||||
高职(专科) | 历史+不限 | 200 | 200 | 200 | 397 | 229 | 394 | 252 | 454 | 270 | |
物理+不限 | 200 | 200 | 200 | 424 | 294 | 404 | 352 | 415 | 350 | ||



