省份 | 层次 | 选考科目组 | 投档线 | 录取分数线 | |||||||
2023年 | 2024年 | 2025年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | ||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||||
山西 | 本科 | 历史+不限 | 369 | 402 | 443 | 417 | 403 | 448 | 438 | 488 | 461 |
物理+不限 | 344 | 380 | 419 | 414 | 385 | 429 | 414 | ||||
物理+化学 | 488 | 449 | |||||||||
艺术本科(艺术类) | 历史+不限 | 文化314+专业208 | 文化223+专业180 | 文化332+专业197 | 66 | 63 | 444 | 440 | 444 | 415.75 | |
物理+不限 | 文化297+专业208 | 文化209+专业180 | 文化314+专业197 | ||||||||



