更新时间:2025/06/03 浏览量: 来源:招生处 分享:
专业名称 | 学制 | 招生科类 | 计划数 | 学费标准(元/年) |
计算机科学与技术 | 四年 | 理工 | 1 | 22800 |
人工智能 | 四年 | 理工 | 2 | 22800 |
计算机科学与技术(华为云特色班) | 四年 | 理工 | 1 | 26800 |
电气工程及其自动化 | 四年 | 理工 | 2 | 22800 |
智能制造工程 | 四年 | 理工 | 2 | 26800 |
机械设计制造及其自动化 | 四年 | 理工 | 2 | 26800 |
机器人工程 | 四年 | 理工 | 2 | 25800 |
工程造价 | 四年 | 理工 | 2 | 22800 |
小学教育 | 四年 | 文史 | 2 | 22800 |
会计学 | 四年 | 文史 | 2 | 22800 |
市场营销(数字化营销方向) | 四年 | 文史 | 2 | 22800 |
大数据管理与应用 | 四年 | 理工 | 2 | 25800 |
法学 | 四年 | 文史 | 2 | 22800 |
汉语言文学 | 四年 | 文史 | 2 | 22800 |
数字媒体艺术 | 四年 | 艺术综合 | 2 | 25800 |
设计学类[视觉传达设计、环境设计、环境设计(景观设计)、产品设计] | 四年 | 艺术综合 | 4 | 25800 |
动画(数字媒体) | 四年 | 艺术综合 | 2 | 25800 |
计算机应用技术(华为云特色班) | 三年 | 文史 | 2 | 16800 |
计算机应用技术(腾讯云特色班) | 三年 | 理工 | 2 | 16800 |
集成电路技术 | 三年 | 理工 | 2 | 16800 |
机械制造及自动化 | 三年 | 理工 | 2 | 12800 |
电气自动化技术 | 三年 | 文史 | 2 | 12800 |
理工 | 2 | 12800 | ||
工业机器人技术 | 三年 | 理工 | 2 | 15800 |
大数据与财务管理(腾讯云特色班) | 三年 | 文史 | 2 | 12800 |
理工 | 2 | 12800 | ||
市场营销(腾讯云特色班) | 三年 | 文史 | 2 | 12800 |
合计:本科34人、专科20人 |