更新时间:2024/05/15 浏览量: 来源:招生处 分享:
省份 | 年份 | 层次 | 投档线 | 录取线 | ||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||
湖北 | 2021 | 本科 | 463 | 397 | 544 | 500 | 508 | 459 |
2022 | 本科 | 435 | 409 | 507 | 473 | 496 | 446 | |
2023 | 本科 | 426 | 424 | 494 | 467 | 508 | 468 | |
2021 | 艺术本科(艺术类) | 文化325+专业192 | 604 | 573.2 | ||||
艺术本科(广播电视编导) | 文化397+专业209 | 720.63 | 635.8 | |||||
2022 | 艺术本科(艺术类) | 文化326+专业191 | 585.6 | 564.2 | ||||
艺术本科(广播电视编导) | 文化416+专业212 | 709.07 | 640.34 | |||||
2023 | 艺术本科(艺术类) | 文化328+专业201 | 586 | 563.6 | ||||
艺术本科(广播电视编导) | 文化400+专业211 | 668 | 633 | |||||
2021 | 中职技能高考(本科) | 620 | 649 | 646 | ||||
计算机科学与技术(计算机类) | ||||||||
中职技能高考(本科) | 632 | 682 | 640 | |||||
电子信息工程(电子类) | ||||||||
中职技能高考(本科) | 579 | 590 | 582 | |||||
生物工程(农学类) | ||||||||
2022 | 中职技能高考(本科) | 623 | 654 | 650 | ||||
计算机科学与技术(计算机类) | ||||||||
中职技能高考(本科) | 638 | 678 | 651 | |||||
电子信息工程(电子类) | ||||||||
中职技能高考(本科) | 591 | 600 | 594 | |||||
生物工程(农学类) | ||||||||
2023 | 中职技能高考(本科) | 632 | 658 | 656 | ||||
计算机科学与技术(计算机类) | ||||||||
中职技能高考(本科) | 628 | 659 | 643 | |||||
电子信息工程(电子类) | ||||||||
中职技能高考(本科) | 600 | 609 | 602 | |||||
生物工程(农学类) | ||||||||
2021 | 高职高专 | 150 | 150 | 462 | 408 | 422 | 366 | |
2022 | 高职高专 | 150 | 150 | 434 | 174 | 415 | 347 | |
2023 | 高职高专 | 200 | 200 | 397 | 258 | 423 | 266 | |
2022 | 中职技能高考(专科) | 200 | 540 | 200 | ||||
计算机科学与技术(计算机类) | ||||||||
中职技能高考(专科) | 200 | 572 | 200 | |||||
电子信息工程(电子类) | ||||||||
中职技能高考(专科) | 200 | 581 | 200 | |||||
生物工程(农学类) | ||||||||
2023 | 大数据与财务管理(腾讯云特色班)
中职技能高考(财经类)
|
200 | 419 | 200 | ||||
市场营销(腾讯云特色班)
中职技能高考(旅游类)
|
200 | 375 | 200 | |||||
市场营销(腾讯云特色班)
中职技能高考(汽修类)
|
200 | 376 | 200 | |||||
市场营销(腾讯云特色班)
中职技能高考(学前教育类)
|
200 | 496 | 200 | |||||
市场营销(腾讯云特色班)
中职技能高考(护理类)
|
200 | 439 | 200 | |||||
航空物流管理
中职技能高考(财经类)
|
200 | 404 | 200 | |||||
计算机应用技术(华为云特色班)
中职技能高考(计算机类)
|
200 | 460 | 200 | |||||
计算机应用技术(腾讯云特色班)
中职技能高考(计算机类 )
|
200 | 538 | 200 | |||||
现代通信技术(5G特色班)
中职技能高考(计算机类)
|
200 | 465 | 200 | |||||
机械制造及自动化
中职技能高考(机械类)
|
200 | 465 | 200 | |||||
机电一体化技术(工业机器人方向)
中职技能高考(机械类)
|
200 | 379 | 200 | |||||
电气自动化技术
中职技能高考(电气电子类)
|
200 | 640 | 200 | |||||
建筑工程技术(智能建造方向)
中职技能高考(建筑技术类)
|
200 | 427 | 200 | |||||
建筑工程技术(智能建造方向)
中职技能高考(财经类)
|
200 | 431 | 200 | |||||
建筑工程技术(智能建造方向)
中职技能高考(农学类)
|
200 | 488 | 200 |