更新时间:2024/06/14 浏览量: 来源:招生处 分享:
专业名称 | 学制 | 招生科类 | 计划数 | 学费标准(元/年) |
计算机科学与技术 | 四年 | 理工 | 1 | 22800 |
软件工程 | 四年 | 理工 | 1 | 22800 |
人工智能 | 四年 | 理工 | 2 | 22800 |
计算机科学与技术(华为云特色班) | 四年 | 理工 | 1 | 26800 |
软件工程(华为云特色班) | 四年 | 理工 | 1 | 26800 |
电气工程及其自动化 | 四年 | 理工 | 2 | 22800 |
机械设计制造及其自动化 | 四年 | 理工 | 2 | 22800 |
土木工程 | 四年 | 理工 | 2 | 22800 |
工程造价 | 四年 | 理工 | 2 | 22800 |
智能建造(城铁优才班) | 四年 | 理工 | 2 | 22800 |
外国语言文学类(英语、翻译) | 四年 | 文史 | 2 | 22800 |
会计学 | 四年 | 文史 | 2 | 22800 |
新闻学(智能新闻传播方向) | 四年 | 文史 | 2 | 22800 |
广播电视学(视听新媒体方向) | 四年 | 文史 | 1 | 22800 |
汉语言文学 | 四年 | 文史 | 2 | 22800 |
网络与新媒体 | 四年 | 文史 | 2 | 22800 |
设计学类[视觉传达设计、环境设计、环境设计(景观设计)、产品设计] | 四年 | 艺术综合 | 6 | 25800 |
动画(数字媒体) | 四年 | 艺术综合 | 2 | 25800 |
合计:本科35人 |