更新时间:2024/06/14 浏览量: 来源:招生处 分享:
专业名称 | 学制 | 招生科类 | 计划数 | 学费标准(元/年) |
计算机科学与技术 | 四年 | 综合 | 3 | 22800 |
软件工程 | 四年 | 综合 | 2 | 22800 |
电子信息工程 | 四年 | 综合 | 2 | 22800 |
机械电子工程 | 四年 | 综合 | 2 | 22800 |
土木工程 | 四年 | 综合 | 2 | 22800 |
智能建造(城铁优才班) | 四年 | 综合 | 2 | 22800 |
外国语言文学类(英语、翻译)
|
四年 | 综合 | 2 | 22800 |
金融学 | 四年 | 综合 | 2 | 22800 |
财务管理(大数据财务方向) | 四年 | 综合 | 2 | 22800 |
法学 | 四年 | 综合 | 1 | 22800 |
汉语言文学 | 四年 | 综合 | 2 | 22800 |
设计学类[视觉传达设计、环境设计、环境设计(景观设计)、产品设计] | 四年 | 艺术综合 | 7 | 25800 |
动画(数字媒体) | 四年 | 艺术综合 | 3 | 25800 |
合计:本科32人 |