更新时间:2024/06/14 浏览量: 来源:招生处 分享:
专业名称 | 学制 | 招生科类 | 计划数 | 学费标准(元/年) |
计算机科学与技术 | 四年 | 综合 | 2 | 22800 |
软件工程 | 四年 | 综合 | 2 | 22800 |
电子信息工程 | 四年 | 综合 | 2 | 22800 |
人工智能 | 四年 | 综合 | 2 | 22800 |
数据科学与大数据技术(腾讯云精英班) | 四年 | 综合 | 2 | 22800 |
计算机科学与技术(华为云特色班) | 四年 | 综合 | 2 | 26800 |
软件工程(华为云特色班) | 四年 | 综合 | 2 | 26800 |
电气工程及其自动化 | 四年 | 综合 | 2 | 22800 |
智能制造工程 | 四年 | 综合 | 2 | 26800 |
机器人工程 | 四年 | 综合 | 2 | 25800 |
土木工程 | 四年 | 综合 | 2 | 22800 |
给排水科学与工程 | 四年 | 综合 | 2 | 22800 |
工程造价 | 四年 | 综合 | 2 | 22800 |
环境工程 | 四年 | 综合 | 2 | 22800 |
外国语言文学类(英语、翻译) | 四年 | 综合 | 3 | 22800 |
金融学 | 四年 | 综合 | 2 | 22800 |
财务管理(大数据财务方向) | 四年 | 综合 | 2 | 22800 |
会计学 | 四年 | 综合 | 2 | 22800 |
国际经济与贸易 | 四年 | 综合 | 2 | 22800 |
市场营销(数字化营销方向) | 四年 | 综合 | 2 | 22800 |
会计学(英国皇家特许管理会计师方向) | 四年 | 综合 | 2 | 25800 |
金融科技 | 四年 | 综合 | 2 | 25800 |
法学 | 四年 | 综合 | 2 | 22800 |
广播电视学(视听新媒体方向) | 四年 | 综合 | 2 | 22800 |
汉语言文学 | 四年 | 综合 | 2 | 22800 |
网络与新媒体 | 四年 | 综合 | 2 | 22800 |
广播电视编导 | 四年 | 综合 | 2 | 24800 |
设计学类[视觉传达设计、环境设计、环境设计(景观设计)、产品设计] | 四年 | 艺术综合 | 17 | 25800 |
动画(数字媒体) | 四年 | 艺术综合 | 5 | 25800 |
计算机应用技术(华为云特色班) | 三年 | 综合 | 4 | 16800 |
计算机应用技术(腾讯云特色班) | 三年 | 综合 | 4 | 16800 |
软件技术 | 三年 | 综合 | 2 | 16800 |
人工智能技术应用 | 三年 | 综合 | 2 | 16800 |
电子信息工程技术 | 三年 | 综合 | 2 | 16800 |
网络规划与优化技术 | 三年 | 综合 | 5 | 16800 |
机械制造及自动化 | 三年 | 综合 | 2 | 12800 |
电气自动化技术 | 三年 | 综合 | 4 | 12800 |
机电一体化技术(工业机器人方向) | 三年 | 综合 | 2 | 15800 |
建筑工程技术(城铁优才班) | 三年 | 综合 | 2 | 12800 |
市政管网智能检测与维护 | 三年 | 综合 | 2 | 12800 |
智能建造技术 | 三年 | 综合 | 2 | 12800 |
应用英语 | 三年 | 综合 | 2 | 12800 |
大数据与财务管理(腾讯云特色班) | 三年 | 综合 | 5 | 12800 |
市场营销(腾讯云特色班) | 三年 | 综合 | 4 | 12800 |
跨境电子商务 | 三年 | 综合 | 2 | 12800 |
商务数据分析与应用 | 三年 | 综合 | 4 | 12800 |
合计:本科77人、专科50人 |